エンサイン・N177
エンサイン・N177 (Ensign N177) は、イギリスのレーシングチーム、エンサインが1977年のF1世界選手権に投入したフォーミュラ1カー。
![]() | |
| カテゴリー | F1 |
|---|---|
| コンストラクター | エンサイン |
| 先代 | エンサイン・N176 |
| 後継 | エンサイン・N179 |
| 主要諸元 | |
| エンジン | フォード・コスワースDFV |
| トランスミッション | ヒューランドFGA400 |
| 重量 | 590kg |
| タイヤ | グッドイヤー |
| 主要成績 | |
概要
前年のN176の改良型であり、デザイナーはデイブ・ボールドウィン。1977年はクレイ・レガツォーニの1台体制で参戦、第6戦モナコグランプリでレガツォーニが予選落ちし、ジャッキー・イクスが代役で参戦している。第10戦イギリスグランプリからパトリック・タンベイがセオドール・レーシングのN177で出場し3戦で入賞、合計5ポイントを獲得している
1978年はダニー・オンガイスとランベルト・レオーニの2台体制で参戦するが、オンガイスはブラジルグランプリ後にチームを離脱、レオーニの1台体制となる。レオーニもアメリカ西グランプリ後にチームを離脱、ジャッキー・イクスが続く4戦でドライブ、フランスグランプリからはデレック・デイリーがドライブした。第11戦ドイツグランプリではネルソン・ピケがスポット参戦した。ドイツグランプリからはザックス・レーシングがハラルド・アートルを起用して2台目のN177を走らせた。デイリーは最終戦カナダグランプリで6位入賞、この年獲得したポイントはデイリーの1ポイントのみであった。
1979年は新車のN179が間に合わず、序盤2戦にN177が投入された。第3戦でN179が登場したものの不具合のため第5戦スペインと第6戦ベルギーでもN177が使用された。
F1における全成績
(key) (太字はポールポジション、斜体はファステストラップ)
| 年 | チーム | エンジン | タイヤ | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977年 | チーム・ティソット・エンサイン・ウィズ・カストロール セオドール・レーシング |
フォード・コスワース DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 10* | 10位* | |
| 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | 7 | 7 | DNQ | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | |||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| Ret | 6 | Ret | 5 | Ret | DNQ | 5 | Ret | ||||||||||||||||
| 1978年 | チーム・ティソット・エンサイン マリオ・デリオッティ・レーシング ザックス・レーシング |
フォード・コスワース DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 1 | 13位 | ||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Ret | 12 | Ret | DNQ | ||||||||||||||||||||
| DNQ | Ret | DSQ | Ret | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| Ret | |||||||||||||||||||||||
| Ret | DNS | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Ret | DNPQ | DNQ | ||||||||||||||||||||
| 1979年 | チーム・エンサイン | フォード・コスワース DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 0 | NC | |||
| 11 | 13 | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||
脚注
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
