都市対抗野球出場チーム一覧
都市対抗野球出場チーム一覧は、第1回大会以降都市対抗野球大会に出場したことのあるチームの一覧である。
- 原則として、最後に出場したときの都市名・チーム名で表す。
- 出場の前後にチーム名の変更があった場合はかっこ内に示す。
- 市町村名はチームが最後に出場した時点でのものを表す。その後の市町村合併は考慮しない。
- かっこ内数字は出場回数を示す。
- 企業チーム登録を引き継いでクラブチーム化した場合は、出場回数を通算する。
| ○ | 地区予選 | ● | 広域予選 | 推 | 推薦出場 | 優勝 | 準優勝 |
北海道地区
| チーム名 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大昭和製紙北海道[注釈 1] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 札幌トヨペット | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 王子製紙苫小牧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| たくぎん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| NTT北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 新日本製鐵室蘭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| JR北海道硬式野球クラブ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| サンワード貿易 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 日本製鉄室蘭シャークス | ○ |
| チーム名 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR北海道硬式野球クラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 日本製鉄室蘭シャークス | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 北海道ガス | ○ | ○ | ○ |
- 札幌市・ワゴナー(1)
- 函館市・函館太洋倶楽部(15)
- 札幌市・JR北海道硬式野球クラブ(札幌鉄道局、札幌鉄道管理局、JR北海道、16)
- 旭川市・旭川鉄道管理局(1)
- 旭川市・全旭川(1)
- 小樽市・小樽野球協会(2)
- 札幌市・札幌スターズ(1)
- 砂川市・東洋高圧砂川(7)
- 室蘭市・新日本製鐵室蘭(富士製鐵室蘭、18)
- 札幌市・たくぎん(北海道拓殖銀行、20)
- 苫小牧市・王子製紙苫小牧(新王子製紙苫小牧、11)
- 羽幌町・羽幌炭礦(2)
- 白老町・ヴィガしらおい(大昭和製紙北海道、18)
- 札幌市・NTT北海道(電電北海道、NTT北海道硬式野球倶楽部、16)
- 札幌市・札幌トヨペット(1)
- 札幌市・サンワード貿易(4)
- 室蘭市・日本製鉄室蘭シャークス(室蘭シャークス、4)
- 札幌市・北海道ガス(3)
東北地区
| チーム名 | 県 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日鉄釜石 | 岩手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 岩手銀行 | 岩手 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| JA岩手県経済連 | 岩手 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| TDK | 秋田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 秋田相互銀行 | 秋田 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| NTT東北 | 宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| JT | 宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| JR東日本東北 | 宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 七十七銀行 | 宮城 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ヨークベニマル | 福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チーム名 | 県 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手21赤べこ野球軍団 | 岩手 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| トヨタ自動車東日本 | 岩手 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| TDK | 秋田 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| きらやか銀行 | 山形 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| JR東日本東北 | 宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 七十七銀行 | 宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 日本製紙石巻 | 宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
青森県
- 青森市・青森林友(1)
岩手県
宮城県
北関東地区
| チーム名 | 県 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 茨城 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日本製鉄鹿島 | 茨城 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| SUBARU | 群馬 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| チーム名 | 県 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 茨城 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 日本製鉄鹿島 | 茨城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 全足利クラブ | 栃木 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| エイジェック | 栃木 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| SUBARU | 群馬 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
南関東地区
| チーム名 | 県 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本通運 | 埼玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Honda | 埼玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| JFE東日本 | 千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| NTT関東 | 千葉 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 日本製鉄かずさマジック | 千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| チーム名 | 県 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本通運 | 埼玉 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Honda | 埼玉 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | |||||||
| JFE東日本 | 千葉 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ||||||||||||||||
| 日本製鉄かずさマジック | 千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ハナマウイ | 千葉 | ○ |
東京地区
| チーム名 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンスホテル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 東京ガス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 東芝府中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| リッカー | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| NTT東日本 | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 熊谷組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 明治安田生命 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| JR東日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| スリーボンド | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| シダックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 鷺宮製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 朝日生命 | ○ | ○ |
| チーム名 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガス | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | |||||||||||||
| NTT東日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 明治安田生命 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| JR東日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| シダックス | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 鷺宮製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| セガサミー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 東京市・東京倶楽部(11)
- 東京都・全藤倉(藤倉電線、藤倉全東京、8)
- 東京都・JR東日本(東京鉄道局、東京鉄道管理局、26)
- 東京都・熊谷組(34)
- 立川市・立川AIO(1)
- 東京都・東京ガス(24)
- 東京都・サッポロビール(ニッポンビール、14)
- 東京都・リッカー(リッカーミシン、9)
- 東京都・NTT東日本(電電東京、NTT東京、46)
- 東京都・大和証券(2)
- 東京都・立正佼成会(2)
- 東京都・鷺宮製作所(16)
- 府中市・東芝府中(10)
- 東京都・プリンスホテル(14)
- 東京都・明治安田生命(明治生命、7)
- 八王子市・スリーボンド(1)
- 調布市・シダックス(7)
- 東京都・朝日生命(2)
- 東京都・セガサミー(14)
西関東地区
| チーム名 | 県 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日本鋼管 | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 三菱ふそう川崎 | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ENEOS | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | 推 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 日産自動車 | 神奈川 | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 三菱重工East | 神奈川 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| いすゞ自動車 | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チーム名 | 県 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 神奈川 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 三菱ふそう川崎 | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ENEOS | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | |||||||||||||
| 日産自動車 | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 三菱重工East | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神奈川県
- 横浜市・横浜倶楽部(全横浜、9)
- 川崎市・全川崎(1)
- 川崎市・日本コロムビア(コロムビア、17)
- 鎌倉市・鎌倉老童軍(1)
- 横浜市・横浜金港倶楽部(横浜蚕糸倶楽部、横浜金港クラブ、6)
- 川崎市・トキコ(川崎トキコ、4)
- 藤沢市・いすゞ自動車(川崎いすゞ、14)
- 横浜市・ENEOS(日本石油、日石三菱、新日本石油、新日本石油ENEOS、JX-ENEOS、53)
- 川崎市・日本鋼管(19)
- 川崎市・東芝(44)
- 横須賀市・日産自動車(29)
- 横浜市・三菱重工East(三菱重工横浜、三菱重工横浜硬式野球クラブ、三菱日立パワーシステムズ横浜、三菱日立パワーシステムズ、三菱パワー、13)
- 川崎市・三菱ふそう川崎(三菱重工川崎、三菱自動車川崎、19)
山梨県
出場チームなし
北信越地区
| チーム名 | 県 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越硬式野球クラブ | 長野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 北銀クラブ | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 伏木海陸運送 | 富山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| NTT北陸 | 石川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チーム名 | 県 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越硬式野球クラブ | 長野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| TDK千曲川 | 長野 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| バイタルネット | 新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 伏木海陸運送 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ロキテクノ富山 | 富山 | ○ |
新潟県
富山県
福井県
出場チームなし
東海地区
| チーム名 | 県 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大昭和製紙 | 静岡 | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 河合楽器 | 静岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| ヤマハ | 静岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヤマハ発動機 | 静岡 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ヤオハンジャパン | 静岡 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 日本製鉄東海REX | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| トヨタ自動車 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| JR東海 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 三菱重工名古屋 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| NTT東海 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 王子 | 愛知 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 日本通運名古屋 | 愛知 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 三菱自動車岡崎 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 一光 | 愛知 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 東邦ガス | 愛知 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 西濃運輸 | 岐阜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 昭和コンクリート | 岐阜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| Honda鈴鹿 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ● | ○ |
| チーム名 | 県 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 静岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日本製鉄東海REX | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| トヨタ自動車 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| JR東海 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 三菱重工名古屋 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 王子 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 三菱自動車岡崎 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 東邦ガス | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 東海理化 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ジェイプロジェクト | 愛知 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 西濃運輸 | 岐阜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Honda鈴鹿 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 永和商事ウイング | 三重 | ○ | ○ |
静岡県
愛知県
- 名古屋市・JR東海(名古屋鉄道局、名古屋鉄道管理局、国鉄名古屋、31)
- 名古屋市・全名古屋(3)
- 名古屋市・東邦ガス(東邦瓦斯、16)
- 名古屋市・NTT東海(名古屋逓信局、電電東海、NTT西日本名古屋野球クラブ、20)
- 名古屋市・愛知産業(7)
- 名古屋市・三菱重工名古屋(新三菱重工名古屋、三菱名古屋、26)
- 名古屋市・日本通運名古屋(3)
- 豊田市・トヨタ自動車(25)
- 名古屋市・マツダオート名古屋(愛知マツダ、4)
- 豊川市・東海理化(6)
- 東海市・日本製鉄東海REX(富士製鐵名古屋、新日本製鐵名古屋、硬式野球クラブ東海REX、新日鐵住金東海REX、14)
- 名古屋市・愛知トヨタ(1)
- 春日井市・王子(新王子製紙春日井、王子製紙春日井、王子製紙、18)
- 岡崎市・三菱自動車岡崎(13)
- 名古屋市・一光(1)
- 名古屋市・ジェイプロジェクト(2)
近畿地区
| チーム名 | 府県 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本IBM野洲 | 滋賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 日本新薬 | 京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 大丸 | 京都 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 三菱自動車京都 | 京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| パナソニック | 大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
| 日本生命 | 大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| NTT西日本 | 大阪 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 新日本製鐵堺 | 大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 大阪ガス | 大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 中山製鋼 | 大阪 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| デュプロ | 大阪 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 川崎重工 | 兵庫 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 神戸製鋼 | 兵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 日本製鉄広畑 | 兵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 三菱重工West | 兵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 川崎製鉄神戸 | 兵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 阿部企業 | 兵庫 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 小西酒造 | 兵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 住友金属 | 和歌山 | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チーム名 | 府県 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本新薬 | 京都 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ニチダイ | 京都 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| パナソニック | 大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 日本生命 | 大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| NTT西日本 | 大阪 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 大阪ガス | 大阪 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 推 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| デュプロ | 大阪 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| NOMOベースボールクラブ | 大阪 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ミキハウス | 大阪[注釈 2] | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 日本製鉄広畑 | 兵庫 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 三菱重工West | 兵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 大和高田クラブ | 奈良 | ● |
京都府
大阪府
- 大阪市・全大阪(14)
- 吹田町・大阪鉄道管理局(大阪鉄道局吹田、5)
- 千里村・千里山鉄道倶楽部(1)
- 庄内町・庄内田村駒(2)
- 大阪市・太陽レーヨン(1)
- 大阪市・中山製鋼(中山硬式野球クラブ、中山製鋼野球クラブ、NSBベースボールクラブ、3)
- 大阪市・大同製鋼(1)
- 大阪市・日本生命(62)
- 大阪市・全鐘紡(鐘紡、12)
- 大阪市・南海土建(1)
- 門真市・パナソニック(松下電器、56)
- 大阪市・住友金属(後に和歌山市に移転、3)
- 八尾市・天王寺鉄道管理局(1)
- 大阪市・NTT西日本(電電近畿、NTT関西、34)
- 大阪市・日本熱学(エアロマスター、3)
- 堺市・新日本製鐵堺(9)
- 大阪市・デュプロ(デュプロ印刷機(京都市から移転)、4)
- 大阪市・大阪ガス(28)
- 堺市・NOMOベースボールクラブ(1)
- 八尾市・ミキハウス(広陵町から移転、3)
兵庫県
中国地区
