2003年のNFLドラフト
2003年のNFLドラフトは68回目のNFLドラフト。2003年4月26日から27日までの2日間ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催された。
| 2003年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 2003年4月26日-4月27日 |
| 開催地 | ニューヨーク |
| 会場 | マディソン・スクエア・ガーデン |
| 指名数 | 7巡262名 |
| 全体1位指名 | |
| カーソン・パーマー(QB) | |
« 2002 2004 » | |
ドラフト指名順は、2002年のレギュラーシーズンの成績が悪かったチームから完全ウェーバー制で行われ、シンシナティ・ベンガルズは全体1位でUSCのQBカーソン・パーマーを指名した。パーマーは2002年のハイズマン賞受賞者である[1]。ハイズマン賞受賞者が全体1位で指名されたのは1987年のビニー・テスタバーディ以来のことであった[2]。
デトロイト・ライオンズが全体2位で指名したWRチャールズ・ロジャースは3シーズンでわずか36レシーブにとどまった[3]。
ヒューストン・テキサンズが全体3位で指名したアンドレ・ジョンソンはプロボウルに7回選出された[3]。
1巡全体7位指名権を持っていたミネソタ・バイキングスは指名権のトレードを行おうとした結果15分以内の選手指名に失敗し、ジャクソンビル・ジャガーズ、カロライナ・パンサーズの2チームがバイキングスより先に選手を指名することとなった[4][5]。
この年のドラフト外でトニー・ロモ、アントニオ・ゲイツ、クリス・ディールマン、クリス・クレモンス、クインティン・ミケル、ゲイリー・ブラケットなどが入団した[3]。
指名選手
指名された255人のポジションごとの人数は次のとおりである。
- 53 ディフェンシブバック
- 36 ワイドレシーバー
- 30 ラインバッカー
- 24 ディフェンシブエンド
- 24 ディフェンシブタックル
- 23 ランニングバック
- 21 オフェンシブタックル
- 14 オフェンシブガード
- 14 タイトエンド
- 13 クォーターバック
- 10 センター
- 2 パンター
- 1 プレースキッカー
- 1 ノーズタックル
指名順位の数字の後の*は、FAで失った選手に対して自動的に計算し与えられる補償ドラフト、**は、前年のエクスパンションチームであるヒューストン・テキサンズに与えられる指名権を示す。
1巡指名選手
2巡指名選手
3巡指名選手
4巡指名選手
5巡指名選手
6巡指名選手
| 指名順位 | チーム | 選手名 | ポジション | 出身大学 |
| 174 | シンシナティ・ベンガルズ | ラングストン・ムーア | DT | サウスカロライナ大学 |
| 175 | デトロイト・ライオンズ | デビッド・カーカス | WR | グランドバレー州立大学 |
| ヒューストン・テキサンズ | 前年の追加ドラフトの指名で6巡指名権を失った。 | |||
| 176 | ジャクソンビル・ジャガーズ | ブランドン・グリーン | DE | ライス大学 |
| 177 | アリゾナ・カージナルス | レジー・ウェルズ | PG | ペンシルベニア・クラリオン大学 |
| 178 | ダラス・カウボーイズ | B・J・タッカー | CB | ウィスコンシン大学 |
| 179 | ジャクソンビル・ジャガーズ | デビッド・ヤング | S | ジョージアサザン大学 |
| 180 | ミネソタ・バイキングス | エディー・ジョンソン | P | アイダホ州立大学 |
| 181 | マイアミ・ドルフィンズ | コーリー・ジェンキンス | LB | サウスカロライナ大学 |
| 182 | ボルチモア・レイブンズ | ジェローム・サップ | S | ノートルダム大学 |
| 183 | シアトル・シーホークス | ラシャド・、ムーア | DT | テネシー大学 |
| 184 | セントルイス・ラムズ | スコット・ターセロ | OG | カリフォルニア大学 |
| 185 | フィラデルフィア・イーグルス | ジェレミー・ブリッジス | OT | サザンミシシッピ大学 |
| 186 | ダラス・カウボーイズ | ズリール・スミス | WR | ハンプトン大学 |
| 187 | バッファロー・ビルズ | ローバーレイ・サーペイ | DT | ユタ大学 |
| 188 | サンディエゴ・チャージャーズ | ハニク・ミリガン | S | ヒューストン大学 |
| 189 | カンザスシティ・チーフス | ジミー・ウィルカーソン | DE | オクラホマ大学 |
| 190 | ミネソタ・バイキングス | マイケル・ナティール | LB | フロリダ大学 |
| 191 | シカゴ・ベアーズ | ジョー・オドム | LB | パデュー大学 |
| 192** | ヒューストン・テキサンズ | ドリュー・ヘンソン | QB | ミシガン大学 |
| 193 | ジャクソンビル・ジャガーズ | マーキス・オグデン | OT | ハワード大学 |
| 194 | デンバー・ブロンコス | アーロン・ハント | DE | テキサス工科大学 |
| 195 | クリーブランド・ブラウンズ | アントニオ・ギャレイ | DT | ボストンカレッジ |
| 196 | アトランタ・ファルコンズ | ラタレンス・ダンバー | WR | TCU |
| 197 | サンフランシスコ・49ers | アーナズ・バトル | WR | ノートルダム大学 |
| 198 | インディアナポリス・コルツ | ケイト・ジューン | LB | ミシガン大学 |
| 199 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ウィリー・ポンダー | WR | サウスイースト・ミズーリ州立大学 |
| 200 | ニューヨーク・ジェッツ | ブルックス・ボリンジャー | QB | ウィスコンシン大学 |
| 201 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クリフ・キングスベリー | QB | テキサス工科大学 |
| 202 | アトランタ・ファルコンズ | ウェイン・ベイコン | CB | アラバマ大学 |
| 203 | ニューオーリンズ・セインツ | カリーム・ケリー | WR | USC |
| 204 | オークランド・レイダース | ダスティン・ライカート | OT | BYU |
| 205 | タンパベイ・バッカニアーズ | トリー・コックス | CB | ピッツバーグ大学 |
| 206* | シカゴ・ベアーズ | ブロック・フォーセー | RB | ボイシ州立大学 |
| 207* | ニューヨーク・ジャイアンツ | フランク・ウォーカー | CB | タスケギー大学 |
| 208* | インディアナポリス・コルツ | マコア・フレイタス | OT | アリゾナ大学 |
| 209* | マイアミ・ドルフィンズ | ティム・プロボスト | OT | サンノゼ州立大学 |
| 210* | アリゾナ・カージナルス | トニー・ギルバート | LB | ジョージア大学 |
| 211* | ニューヨーク・ジャイアンツ | デビッド・タイリー | WR | シラキュース大学 |
| 212* | グリーンベイ・パッカーズ | ブレナン・カーティン | OT | ノートルダム大学 |
| 213* | マイアミ・ドルフィンズ | イェレマイア・ベル | S | イースタンケンタッキー大学 |
| 214** | ヒューストン・テキサンズ | キース・ライト | DT | ミズーリ大学 |
7巡指名選手
ドラフト外入団の主な選手
| チーム | 選手名 | ポジション | 出身大学 |
| バッファロー・ビルズ | ジョン・ドレンボス | LS | テキサス大学エルパソ校 |
| バッファロー・ビルズ | フレッド・ジャクソン | RB | コーカレッジ |
| クリーブランド・ブラウンズ | イスラエル・イドニジェ | DE | マニトバ大学 |
| ダラス・カウボーイズ | トニー・ロモ | QB | 東イリノイ大学 |
| デンバー・ブロンコス | マット・マクブライアー | P | ハワイ大学 |
| グリーンベイ・パッカーズ | カレン・ジェンキンス | DE | セントラルミシガン大学 |
| インディアナポリス・コルツ | ゲイリー・ブラケット | LB | ラトガース大学 |
| ジャクソンビル・ジャガーズ | セス・マーラー | K | テュレーン大学 |
| ミネソタ・バイキングス | アダム・ゴールドバーグ | OT | ワイオミング大学 |
| フィラデルフィア・イーグルス | グレッグ・ルイス | WR | イリノイ大学 |
| フィラデルフィア・イーグルス | クインティン・ミケル | S | ボイシ州立大学 |
| サンディエゴ・チャージャーズ | クリス・ディールマン | OG | インディアナ大学 |
| サンディエゴ・チャージャーズ | アントニオ・ゲイツ | TE | ケント州立大学 |
| サンディエゴ・チャージャーズ | カシム・オズグッド | WR | サンディエゴ州立大学 |
| ワシントン・レッドスキンズ | ブラッド・バンクス | QB | アイオワ大学 |
| ワシントン・レッドスキンズ | クリス・クレモンス | DE | ジョージア大学 |
主な指名権のトレード
ニューヨーク・ジェッツは1巡指名権2つ(全体13位及び全体22位)をシカゴ・ベアーズにトレードして全体4位指名権を獲得した[6]。
ニューオーリンズ・セインツは1巡全体17位、18位、2巡全体54位指名権と引き替えに1巡全体6位、2巡全体37位、4巡指名権を獲得した。
全体13位指名権は当初ワシントン・レッドスキンズが持っていたがラバーニアス・コールズの獲得のため、ジェッツにトレード、ジェッツは上述のとおりベアーズにトレードした。さらにニューイングランド・ペイトリオッツが1巡全体14位指名権と6巡指名権と引き替えにベアーズから獲得した。ベアーズが獲得した全体14位指名権はバッファロー・ビルズが前年にドリュー・ブレッドソーの獲得のため、ペイトリオッツにトレードした指名権である[7]。
フィラデルフィア・イーグルスは1巡全体30位、2巡全体62位と引き替えにサンディエゴ・チャージャーズから1巡全体15位を獲得した。
ピッツバーグ・スティーラーズは1巡全体27位、3巡、6巡指名権と引き替えにカンザスシティ・チーフスから1巡全体16位を獲得した。
ボルチモア・レイブンズは2巡指名権および2004年ドラフト1巡指名権と引き替えにニューイングランド・ペイトリオッツから1巡全体19位指名権を獲得した。
バッファロー・ビルズはピアレス・プライスとのトレードでアトランタ・ファルコンズから1巡全体23位を獲得した[8]。
オークランド・レイダースは1巡全体32位をタンパベイ・バッカニアーズから獲得した。ジョン・グルーデンヘッドコーチがレイダースからバッカニアーズに移籍することとなり、2002年のドラフト1巡、2巡指名権、2004年のドラフト2巡指名権をレイダースは獲得した[9]。
脚注
- “HEISMAN WINNER”. ハイズマン賞. 2023年6月30日閲覧。
- Bill Bender (2023年4月27日). “Heisman Trophy and the No. 1 pick: Will Bryce Young continue trend at 2023 NFL Draft?”. スポーティング・ニューズ. 2023年7月3日閲覧。
- Brad Gagnon (202-05-26). “Re-Drafting the 2003 NFL Draft”. Bleacher Report. 2023年7月3日閲覧。
- Mike Florio (2014年3月20日). “Kevin Williams knows it’s over for him in Minnesota”. NBCスポーツ. 2023年6月30日閲覧。
- Kevin Seifert (2023年4月24日). “What really happened with Vikings' missed NFL draft pick in 2003”. ESPN. 2023年6月30日閲覧。
- “Jets trade two picks to Bears for fourth overall”. 9NEWS (2023年4月25日). 2023年7月3日閲覧。
- Jon Rivera (2021年10月4日). “What happened to Drew Bledsoe? Revisiting the hit that launched Tom Brady's career”. スポーティング・ニューズ. 2023年7月3日閲覧。
- Damon Hack (2003年3月8日). “PRO FOOTBALL; Bills Trade Price and Make Offer to the Bengals' Spikes”. ニューヨーク・タイムズ. 2023年7月3日閲覧。
- “Gruden agrees to five-year deal with Bucs”. ESPN (2002年2月18日). 2023年7月3日閲覧。