2020年-21年のフォーミュラE
2020年-21年のフォーミュラEは、フォーミュラEの7年目のシーズンである。このシーズンより、世界選手権大会として開催される。
| 2020年-21年のフォーミュラEのシーズン | |||
| 前年: | 2019年-20 | 翌年: | 2021年-22 |

アントニオ・フェリックス・ダ・コスタはディフェンディングチャンピオンとして参戦する。
参戦チーム・ドライバー
- 前年度チャンピオンのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタはカーナンバー「13」を継続して使用するため、3シーズン連続でカーナンバー「1」が不在のシーズンとなる。
| エントラント | マニュファクチャラー | マシン名 | No. | ドライバー | 参戦Rd. | リザーブドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSオートモビルズ | DS E-Tense FE 20(Rd.1-2) DS E-Tense FE 21(Rd.3-15) |
13 | All | |||
| 25 | All | |||||
| ニッサン | Nissan IM02(Rd.1-6) Nissan IM03(Rd.7-15) |
23 | All | |||
| 22 | All | |||||
| メルセデス | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 5 | All | |||
| 17 | All | |||||
| アウディ・スポーツ | Audi e-tron FE07 | 4 | All | |||
| 37 | All | |||||
| BMW | BMW iFE.21 | 28 | All | |||
| 27 | All | |||||
| アウディ・スポーツ | Audi e-tron FE07 | 11 | All | |||
| 33 | All | |||||
| ジャガー | Jaguar I-Type 5 | 20 | All | |||
| 10 | All | |||||
| ポルシェ | Porsche 99X Electric | 36 | All | |||
| 99 | All | |||||
| マヒンドラ | Mahindra M7Electro | 29 | All | |||
| 94 | All | |||||
| メルセデス | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 48 | All | |||
| 71 | All | |||||
| ペンスキー | Penske EV-4(Rd.1-6) Penske EV-5(Rd.7-15) |
6 | 1-7 | |||
| 8-15 | ||||||
| 7 | All | |||||
| NIO | NIO 333 001 | 8 | All | |||
| 88 | All | |||||
開催スケジュール
| Rd. | レース名称 | 国 | 都市 | 開催日 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diriyah E-Prix Race 1 | ディルイーヤ | 2021年2月26日 | 32周 | |
| 2 | Diriyah E-Prix Race 2 | 2021年2月27日 | 29周 | ||
| 3 | Rome E-Prix Race 1 | ローマ | 2021年4月10日 | 24周 | |
| 4 | Rome E-Prix Race 2 | 2021年4月11日 | 23周 | ||
| 5 | DHL Valencia E-Prix Race 1 | バレンシア(バレンシア・サーキット) | 2021年4月24日 | 24周 | |
| 6 | DHL Valencia E-Prix Race 2 | 2021年4月25日 | 30周 | ||
| 7 | Monaco E-Prix | モンテカルロ(モンテカルロ市街地コース) | 2021年5月8日 | 26周 | |
| 8 | CBMM Niobium Puebla E-Prix Race 1 | プエブラ | 2021年6月19日 | 28周 | |
| 9 | CBMM Niobium Puebla E-Prix Race 2 | 2021年6月20日 | 32周 | ||
| 10 | ABB New York City E-Prix Race 1 | ニューヨーク | 2021年7月10日 | 38周 | |
| 11 | ABB New York City E-Prix Race 2 | 2021年7月11日 | 37周 | ||
| 12 | Heineken London E-Prix Race 1 | ロンドン | 2021年7月24日 | 33周 | |
| 13 | Heineken London E-Prix Race 2 | 2021年7月25日 | 30周 | ||
| 14 | BMW i Berlin E-Prix Presented by CBMM Niobium Race 1 | ベルリン(ベルリン・テンペルホーフ空港) | 2021年8月14日 | 38周 | |
| 15 | BMW i Berlin E-Prix Presented by CBMM Niobium Race 2 | 2021年8月15日 | 36周 |
レギュレーション変更
結果
レース
| Rd. | レース名 | 予選 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ[1] | ポールポジション | ファステストラップ | 勝者 | 優勝エントラント | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
ドライバーズ・チャンピオンシップ
上位10台とポールポジション、上位10台のファステストラップ、グループ予選最速には以下のポイントが加算される。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | GS | PP | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
(略号と色の意味はこちらを参照)
| 順位 | ドライバー | DIR |
RME |
VAL |
MON |
PUE |
NYC |
LON |
BER |
Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G* | 9* | Ret* | Ret* | 1 | 16* | Ret* | 9* | Ret* | 13* | 18* | 2* | 2* | 22* | 8* | 99 | |
| 2 | 2 | DNS | Ret | 4 | Ret | 9 | 12 | 3 | 1 | 14 | 17 | 9 | 11 | 2 | Ret | 92 | |
| 3 | 12* | Ret | Ret | 13 | 8 | 1G | 16 | 5 | 5G | Ret | 16 | 1 | 9 | 5 | Ret | 91 | |
| 4 | 3 | Ret | 3 | 6 | Ret | 15 | 3 | 8 | 9 | Ret | 13 | 14 | 3 | 3 | Ret* | 90 | |
| 5 | 17 | 2G | 4 | 18 | 6 | 19 | 2G | 16 | 11 | 5 | 8 | 13 | 4 | 15 | 12 | 89 | |
| 6 | Ret | 1 | 2* | Ret* | DSQ* | 14 | 7* | Ret* | 12 | 9* | 1G* | Ret* | 21†* | Ret* | 7 | 87 | |
| 7 | 9* | 8* | Ret | Ret | 7* | 10* | 10 | 1* | 18* | 3 | 14* | 6 | DSQ | 1 | 20* | 87 | |
| 8 | 11* | 3* | Ret* | 7* | DSQ* | 22* | 1* | 6* | Ret* | 12* | 3* | 8* | Ret* | 7 | Ret* | 86 | |
| 9 | 8* | 13* | Ret* | 1* | 3* | Ret* | Ret* | 7* | 13* | Ret* | 12* | 7* | 15* | 12* | 3G* | 82 | |
| 10 | 15 | 12 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4* | Ret | 8 | 2* | Ret | 12* | 12 | 6G | 11 | 80 | |
| 11 | 5 | 10 | 7 | 3* | Ret | 18 | Ret | DSQG | 4* | Ret | 4 | 10 | 5 | 21 | 6 | 79 | |
| 12 | Ret | Ret | 8 | 17 | DSQG | 3 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 3 | 1G* | 20* | 13 | 78 | |
| 13 | 4 | 17 | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | 2 | 10 | 10 | 20 | 5 | Ret | 9 | 9 | 78 | |
| 14 | 6 | 7 | 12G | 16 | DSQ | 4 | 6 | DSQ | 3 | 7 | 19 | DSQ | 18 | 13 | 2 | 77 | |
| 15 | 19 | 14 | 15 | Ret | 4* | 13* | 8 | Ret | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 14 | 17 | 76 | |
| 16 | Ret | Ret | 9 | 5 | Ret | 12 | 5 | 12 | 7 | 1 | 10 | 18 | 6 | 8 | 15 | 66 | |
| 17 | 16 | 11 | 14 | 15 | Ret | 2 | 17 | DSQ | 17 | 8 | 5 | 4G | 17 | 10 | 4 | 58 | |
| 18 | 14 | 16 | 11 | DSQG | Ret | 5 | 13 | 14 | Ret | 15 | 7 | 19† | 20† | 4 | 1 | 54 | |
| 19 | 7 | 15 | Ret | 2 | DSQ | 23 | Ret | 4 | Ret | Ret | 6 | Ret | 16 | 17* | 5 | 54 | |
| 20 | 21 | 5 | 13 | 9 | 2 | 20 | 18 | 30 | |||||||||
| 21 | 13 | Ret | 5 | 10 | Ret | 11 | 11 | DSQ | 14 | 6G | 15 | DSQ | 13 | 11 | 14 | 20 | |
| 22 | 20 | 4* | 16* | 12 | Ret | 21 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 17 | 8 | 18 | 18 | 16 | |
| 23 | 10 | 6 | DNS | 14 | Ret | 8 | 19 | 11 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 19 | 19 | 13 | |
| 24 | 18 | 18 | 10 | 8 | Ret | 17 | 14 | 13 | 19† | 16 | 21 | Ret | 19 | Ret | 10 | 6 | |
| 25 | 17 | 15 | 17 | 22 | 16 | 10 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 順位 | ドライバー | DIR |
RME |
VAL |
MON |
PUE |
NYC |
LON |
BER |
Pts | |||||||
チーム・チャンピオンシップ
| 順位 | エントラント | 車番 | DIR |
RME |
VAL |
MON |
PUE |
NYC |
LON |
BER |
Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8* | 13* | Ret* | 1* | 3* | Ret* | Ret* | 7* | 13* | Ret* | 12* | 7* | 15* | 12* | 3G* | 181 | |
| 17 | 1G* | 9* | Ret* | Ret* | 1 | 16* | Ret* | 9* | Ret* | 13* | 18* | 2* | 2* | 22* | 8* | |||
| 2 | 20 | 3 | Ret | 3 | 6 | Ret | 15 | 3 | 8 | 9 | Ret | 13 | 14 | 3 | 3 | Ret* | 177 | |
| 10 | Ret | 1 | 2* | Ret* | DSQ* | 14 | 7* | Ret* | 12 | 9* | 1G* | Ret* | 21†* | Ret* | 7 | |||
| 3 | 13 | 11* | 3* | Ret* | 7* | DSQ* | 22* | 1* | 6* | Ret* | 12* | 3* | 8* | Ret* | 7 | Ret* | 166 | |
| 25 | 15 | 12 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4* | Ret | 8 | 2* | Ret | 12* | 12 | 6G | 11 | |||
| 4 | 11 | 9* | 8* | Ret | Ret | 7* | 10* | 10 | 1* | 18* | 3 | 14* | 6 | DSQ | 1 | 20* | 165 | |
| 33 | 4 | 17 | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | 2 | 10 | 10 | 20 | 5 | Ret | 9 | 9 | |||
| 5 | 4 | 17 | 2G | 4 | 18 | 6 | 19 | 2G | 16 | 11 | 5 | 8 | 13 | 4 | 15 | 12 | 165 | |
| 37 | 19 | 14 | 15 | Ret | 4* | 13* | 8 | Ret | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 14 | 17 | |||
| 6 | 28 | Ret | Ret | 9 | 5 | Ret | 12 | 5 | 12 | 7 | 1 | 10 | 18 | 6 | 8 | 15 | 157 | |
| 27 | 12* | Ret | Ret | 13 | 8 | 1G | 16 | 5 | 5G | Ret | 16 | 1 | 9 | 5 | Ret | |||
| 7 | 48 | 2 | DNS | Ret | 4 | Ret | 9 | 12 | 3 | 1 | 14 | 17 | 9 | 11 | 2 | Ret | 146 | |
| 71 | 14 | 16 | 11 | DSQG | Ret | 5 | 13 | 14 | Ret | 15 | 7 | 19† | 20† | 4 | 1 | |||
| 8 | 36 | 16 | 11 | 14 | 15 | Ret | 2 | 17 | DSQ | 17 | 8 | 5 | 4G | 17 | 10 | 4 | 137 | |
| 99 | 5 | 10 | 7 | 3* | Ret | 18 | Ret | DSQG | 4* | Ret | 4 | 10 | 5 | 21 | 6 | |||
| 9 | 29 | 7 | 15 | Ret | 2 | DSQ | 23 | Ret | 4 | Ret | Ret | 6 | Ret | 16 | 17* | 5 | 136 | |
| 94 | Ret | Ret | 8 | 17 | DSQG | 3 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 3 | 1G* | 20* | 13 | |||
| 10 | 23 | 13 | Ret | 5 | 10 | Ret | 11 | 11 | DSQ | 14 | 6G | 15 | DSQ | 13 | 11 | 14 | 97 | |
| 22 | 6 | 7 | 12G | 16 | DSQ | 4 | 6 | DSQ | 3 | 7 | 19 | DSQ | 18 | 13 | 2 | |||
| 11 | 6 | 21 | 5 | 13 | 9 | 2 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 22 | 16 | 10 | 16 | 16 | 47 | |
| 7 | 20 | 4* | 16* | 12 | Ret | 21 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 17 | 8 | 18 | 18 | |||
| 12 | 8 | 10 | 6 | DNS | 14 | Ret | 8 | 19 | 11 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 19 | 19 | 19 | |
| 88 | 18 | 18 | 10 | 8 | Ret | 17 | 14 | 13 | 19† | 16 | 21 | Ret | 19 | Ret | 10 | |||
| 順位 | エントラント | 車番 | DIR |
RME |
VAL |
MON |
PUE |
NYC |
LON |
BER |
Pts | |||||||
脚注
参考文献
- グループ分けの予選でトップタイムを記録したドライバーに1ポイントが与えられる。
- ポイントは
レネ・ラストが獲得。 - ポイントは
ストフェル・バンドーンが獲得。 - ポイントは
アレックス・リンが獲得。 - ポイントは
ジャン=エリック・ベルニュが獲得。 - レースは
パスカル・ウェーレインがトップでチェッカーを受けたが、レース後にタイヤ装着義務違反が判明し失格となり、2位でチェッカーを受けていたディ・グラッシが繰り上がりで優勝となった。 - ポイントは
サム・バードが獲得。 - ポイントは
アントニオ・フェリックス・ダ・コスタが獲得。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.