UFCランキング
UFCランキング(UFC rankings)は、2013年2月から導入された複数の総合格闘技メディアの投票によって生成される総合格闘技団体「UFC」の選手を順位付けした変遷表である[1]。ランキングは男女各階級ごとに分けられ、異階級の選手を比較、対比するランキング「パウンド・フォー・パウンド」のみ全階級の選手で構成されている。UFC Rankingsを参照。
男子パウンド・フォー・パウンド
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 | 階級 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-1 | ライト級 | ライト級王者 | ||
| 2 | 27–1 (1 NC) | ヘビー級 | ヘビー級王者 | ||
| 3 | 22-3 (1 NC) | ウェルター級 | ウェルター級王者 | ||
| 4 | 10-2 | ライトヘビー級 | ライトヘビー級王者 | ||
| 5 | 15-0 | フェザー級 | フェザー級王者 | ||
| 6 | 18-1 (1 NC) | バンタム級 | バンタム級王者 | ||
| 7 | 26–4 | フェザー級 | フェザー級ランキング1位 | ||
| 8 | 26-7 | フェザー級 ライト級 |
フェザー級ランキング1位 ライト級ランキング9位 | ||
| 9 | 21-2 | ミドル級 | ミドル級王者 | ||
| 10 | 28-5 | フライ級 | フライ級王者 | ||
| 11 | 24–3 | ミドル級 | ミドル級ランキング2位 | ||
| 12 | 14-3 | ヘビー級 | ヘビー級暫定王者 | ||
| 13 | 34-10 (1 NC) | ライト級 | ライト級ランキング2位 | ||
| 14 | 28-6 | ミドル級 | ミドル級ランキング1位 | ||
| 15 | 24-4 | フェザー級 | フェザー級ランキング8位 | ||
女子パウンド・フォー・パウンド
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 | 階級 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-3-1 | 女子フライ級 | 女子フライ級王者 | ||
| 2 | 25-3 | 女子ストロー級 | 女子ストロー級王者 | ||
| 3 | 23–4-1 | 女子フライ級 | 女子フライ級ランキング1位 | ||
| 4 | 12-1 | 女子フライ級 | 女子フライ級ランキング2位 | ||
| 5 | 11-5 | 女子バンタム級 | 女子バンタム級ランキング1位 | ||
| 6 | 16-8 | 女子バンタム級 | 女子バンタム級王者 | ||
| 7 | 12-6 | 女子フライ級 | 女子フライ級ランキング7位 | ||
| 8 | 12-2 | 女子フライ級 | 女子フライ級ランキング3位 | ||
| 9 | 10-0 | 女子ストロー級 | 女子ストロー級ランキング1位 | ||
| 10 | 17-4 (1 NC) | 女子ストロー級 | 女子ストロー級ランキング2位 | ||
| 11 | 24-12 | 女子フライ級 女子ストロー級 |
女子フライ級ランキング5位 女子ストロー級ランキング4位 | ||
| 12 | 14-3-1 | 女子ストロー級 | 女子ストロー級ランキング3位 | ||
| 13 | 14-3 | 女子バンタム級 | 女子バンタム級ランキング2位 | ||
| 14 | 17-1 | 女子バンタム級 | 女子バンタム級ランキング4位 | ||
| 15 | 14-2 | 女子フライ級 | 女子フライ級ランキング4位 | ||
ヘビー級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 27-1 (1 NC) | ||
| 暫定 | 14-3 | ||
| 2 | 12–2 | ||
| 3 | 18-2 | ||
| 4 | 18–4 (1 NC) | ||
| 5 | 37–10 | ||
| 6 | 20-4 | ||
| 7 | 20-3 | ||
| 8 | 25-8 | ||
| 9 | 16–4 | ||
| 10 | 28–12 (1 NC) | ||
| 11 | 14-7 | ||
| 12 | 14–5 | ||
| 13 | 17-2 | ||
| 14 | 22-9-1 | ||
| 15 | 11-2 (1 NC) | ||
ライトヘビー級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 10-2 | ||
| 1 | 30-4-1 | ||
| 2 | 19–1-1 (1 NC) | ||
| 3 | 12-2 (1 NC) | ||
| 4 | 29-10-1 | ||
| 5 | 14–4 | ||
| 6 | 30–9 | ||
| 7 | 21–8 (1 NC) | ||
| 8 | 13-5 (1 NC) | ||
| 9 | 19–7 | ||
| 10 | 38–19 | ||
| 11 | 10-1 | ||
| 12 | 16-3 | ||
| 13 | 15-4-1 | ||
| 14 | 13-0 | ||
| 15 | 12–4 | ||
ミドル級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 21-2 | ||
| 1 | 28-6 | ||
| 2 | 24-3 | ||
| 3 | 25–7 | ||
| 4 | 17–6 | ||
| 5 | 19–7–1 | ||
| 6 | 24-5 | ||
| 7 | 14–3 | ||
| 8 | 13-4 (1 NC) | ||
| 9 | 24–8 | ||
| 10 | 13-0 | ||
| 11 | 12-3 | ||
| 12 | 16-1 (1 NC) | ||
| 13 | 31-11 (2 NC) | ||
| 14 | 12-2 (1 NC) | ||
| 15 | 31-11 (1 NC) | ||
ウェルター級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 22-3 (1 NC) | ||
| 1 | 20-4 | ||
| 2 | 23-3 (1 NC) | ||
| 3 | 18-0 | ||
| 4 | 17–4 | ||
| 5 | 17-2 | ||
| 6 | 22–7 | ||
| 7 | 14-0 | ||
| 8 | 16-1 | ||
| 9 | 17–7–1 | ||
| 10 | 15–6 | ||
| 11 | 19–6 | ||
| 12 | 29–11 | ||
| 13 | 22-2 | ||
| 14 | 22–10–1 | ||
| 15 | 25-11 (1 NC) | ||
ライト級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 25-1 | ||
| 1 | 22-3 | ||
| 2 | 34–10 (1 NC) | ||
| 3 | 25–5 | ||
| 4 | 30–8 (1 NC) | ||
| 5 | 24-2 (1 NC) | ||
| 6 | 23–8 | ||
| 7 | 22–6–1 | ||
| 8 | 12-3 | ||
| 9 | 26-7 | ||
| 10 | 19-5-1 | ||
| 11 | 23–12 | ||
| 12 | 14-8 | ||
| 13 | 13-2 (1 NC) | ||
| 14 | 32–16 | ||
| 15 | 32-15-1 (1 NC) | ||
フェザー級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 15-0 | ||
| 1 | 26-4 | ||
| 2 | 26–7 | ||
| 3 | 16–3 (1 NC) | ||
| 4 | 19-5 (1 NC) | ||
| 5 | 18-0 | ||
| 6 | 19–3 | ||
| 7 | 19–4 | ||
| 8 | 24-4 | ||
| 9 | 23–8 | ||
| 10 | 15-3 | ||
| 11 | 24–11 | ||
| 12 | 16–2 | ||
| 13 | 18–7 | ||
| 14 | 24-6 | ||
| 15 | 13–4 | ||
バンタム級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 18-1 (1 NC) | ||
| 1 | 17–4 | ||
| 2 | 17–4 | ||
| 3 | 17-5 | ||
| 4 | 21-9-1 | ||
| 5 | 16-4 | ||
| 6 | 23-3-1 | ||
| 7 | 21-8-1 (1 NC) | ||
| 8 | 32-8 | ||
| 9 | 20–8 | ||
| 10 | 17-0 | ||
| 11 | 12-2 | ||
| 12 | 24–4 | ||
| 13 | 14-2 | ||
| 14 | 19-4 | ||
| 15 | 20–9 (2 NC) | ||
フライ級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 28-5 | ||
| 1 | 16–7 | ||
| 2 | 21-8-2 | ||
| 3 | 17–1 | ||
| 4 | 24–11 (1 NC) | ||
| 5 | 25–8 | ||
| 6 | 12-0 (1 NC) | ||
| 7 | 19–6 | ||
| 8 | 19-4-1 | ||
| 9 | 12-2 | ||
| 10 | 20-13-1 | ||
| 11 | 16-8 (1 NC) | ||
| 12 | 15-2 | ||
| 13 | 15-0 | ||
| 14 | 16-6 | ||
| 15 | 20-6 |
女子フェザー級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 空位 | ||
※ランキングなし
女子バンタム級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 16–8 | ||
| 1 | 11-5 | ||
| 2 | 14–3 | ||
| 3 | 10-3-1 (1 NC) | ||
| 4 | 17-1 | ||
| 5 | 15–7 | ||
| 6 | 15–7 (1 NC) | ||
| 7 | 9–3 | ||
| 8 | 21–9 | ||
| 9 | 17-6 | ||
| 10 | 11-2 | ||
| 11 | 16–8 | ||
| 12 | 14–8 (1 NC) | ||
| 13 | 9-3 | ||
| 14 | 6-2 | ||
| 15 | 10–5 | ||
女子フライ級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 16-3-1 | ||
| 1 | 23-4-1 | ||
| 2 | 12-1 | ||
| 3 | 12-2 | ||
| 4 | 14-2 | ||
| 5 | 26–12 | ||
| 6 | 12-6 | ||
| 7 | 18–6 | ||
| 8 | 17-5-1 | ||
| 9 | 13-5 | ||
| 10 | 12–6 | ||
| 11 | 11-1 | ||
| 12 | 18-4 | ||
| 13 | 17-9 | ||
| 14 | 9-2 | ||
| 15 | 13-5 | ||
女子ストロー級
| 順位 | 選手 | 戦績 | 変遷 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 25-3 | ||
| 1 | 10-0 | ||
| 2 | 17–4 (1 NC) | ||
| 3 | 14-3-1 | ||
| 4 | 26-12 | ||
| 5 | 20–3 | ||
| 6 | 17–4–2 | ||
| 7 | 13–5 | ||
| 8 | 13–5 | ||
| 9 | 11-2 | ||
| 10 | 12-4 | ||
| 11 | 9-2 | ||
| 12 | 16–13 | ||
| 13 | 16-7 | ||
| 14 | 18–12 | ||
| 15 | 13-8 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.