2010年の東京ヤクルトスワローズ
2010年の東京ヤクルトスワローズ(2010ねんのとうきょうヤクルトスワローズ)では、2010年における東京ヤクルトスワローズの動向をまとめる。
| 2010年の東京ヤクルトスワローズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| セントラル・リーグ4位 | |
| 72勝68敗4分 勝率.514 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 東京都新宿区 |
| 球場 | 明治神宮野球場 |
![]() | |
| 球団組織 | |
| オーナー | 堀澄也 |
| 経営母体 | ヤクルト本社 |
| 監督 |
高田繁 →小川淳司 |
| 選手会長 | 石川雅規 |
| スローガン | |
| JUST PLAY TO WIN | |
« 2009 2011 » | |
この年の東京ヤクルトスワローズは、高田繁監督の3年目のシーズンである。
開幕後
シーズン序盤から借金を重ね[1]、交流戦に入ると全く勝てなくなり、交流戦開始から9連敗したところで、高田監督が辞任を申し出て、残りのシーズンをヘッドコーチの小川淳司が監督を代行することになった[2]。小川監督代行が打線を組み替え、不振のデントナ、ガイエルに代わり、守備の不安から起用が控えられていた畠山和洋を本職ではない外野でスタメン起用し[3]、ジョシュ・ホワイトセルを獲得すると[4]、得点力が大幅に上昇し[5]、チーム成績が急上昇した[6]。監督代行就任時に19あった借金は8月25日に完済し[7]、クライマックスシリーズに手の届く所までチームを建て直したが、序盤の借金が響き、最終的にシーズンを4位で終えた[8]。そして、翌シーズンの監督に小川監督代行が就任することが決定した[9]。
チーム成績
レギュラーシーズン
| 1 | 左 | 福地寿樹 |
|---|---|---|
| 2 | 二 | 田中浩康 |
| 3 | 中 | 青木宣親 |
| 4 | 一 | デントナ |
| 5 | 右 | ガイエル |
| 6 | 三 | 宮本慎也 |
| 7 | 遊 | 荒木貴裕 |
| 8 | 捕 | 相川亮二 |
| 9 | 投 | 石川雅規 |
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 阪神 | -- | 阪神 | -- | 中日 | -- |
| 2位 | 阪神 | 2.0 | 阪神 | 4.5 | 阪神 | 5.0 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | 1.0 | 阪神 | 1.0 |
| 3位 | 中日 | 4.5 | 中日 | 6.5 | 中日 | 8.0 | 中日 | 4.0 | 中日 | 2.5 | 巨人 | 1.0 |
| 4位 | 横浜 | 6.0 | 横浜 | 11.5 | ヤクルト | 15.0 | ヤクルト | 12.5 | ヤクルト | 7.0 | ヤクルト | 6.5 |
| 5位 | 広島 | 7.0 | 広島 | 12.5 | 広島 | 15.5 | 広島 | 18.0 | 広島 | 18.0 | 広島 | 21.5 |
| 6位 | ヤクルト | 7.5 | ヤクルト | 16.5 | 横浜 | 18.5 | 横浜 | 21.0 | 横浜 | 24.5 | 横浜 | 32.0 |
| 期間 成績 |
11勝17敗1分 勝率.393 |
3勝16敗1分 勝率.158 |
14勝8敗 勝率.636 |
11勝8敗 勝率.579 |
18勝8敗 勝率.692 |
15勝11敗2分 勝率.577 | ||||||
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 中日ドラゴンズ | 79 | 62 | 3 | .560 | 優勝 |
| 2位 | 阪神タイガース | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 |
| 3位 | 読売ジャイアンツ | 79 | 64 | 1 | .552 | 1.0 |
| 4位 | 東京ヤクルトスワローズ | 72 | 68 | 3 | .514 | 6.5 |
| 5位 | 広島東洋カープ | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 |
| 6位 | 横浜ベイスターズ | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 |
日本生命 セ・パ交流戦2010
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | オリックス・バファローズ | 16 | 8 | 0 | .667 | --- |
| 2位 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 10 | 0 | .583 | 2.0 |
| 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 4位 | 千葉ロッテマリーンズ | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 6位 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 | 11 | 1 | .522 | 3.5 |
| 7位 | 読売ジャイアンツ | 12 | 12 | 0 | .500 | 4.0 |
| 8位 | 阪神タイガース | 11 | 12 | 1 | .478 | 4.5 |
| 9位 | 中日ドラゴンズ | 11 | 13 | 0 | .458 | 5.0 |
| 10位 | 広島東洋カープ | 10 | 12 | 2 | .455 | 5.0 |
| 11位 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 | 14 | 1 | .391 | 6.5 |
| 12位 | 横浜ベイスターズ | 6 | 18 | 0 | .250 | 10.0 |
- 同率の場合は前年の順位で上位のチームが上位にランクされる
個人成績
主な投手成績
- 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
| 選手 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川雅規 | 28 | 28 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | .619 | 783 | 186.1 | 209 | 20 | 27 | 1 | 7 | 98 | 9 | 0 | 81 | 73 | 3.53 | 1.27 |
| 村中恭兵 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | .524 | 765 | 178.0 | 176 | 15 | 69 | 1 | 8 | 163 | 10 | 0 | 79 | 68 | 3.44 | 1.38 |
| 由規 | 25 | 25 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | .571 | 724 | 167.2 | 158 | 11 | 74 | 4 | 8 | 149 | 8 | 0 | 78 | 67 | 3.60 | 1.38 |
| 館山昌平 | 21 | 21 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | .632 | 607 | 147.2 | 147 | 17 | 24 | 2 | 4 | 112 | 6 | 1 | 55 | 48 | 2.93 | 1.16 |
| 中澤雅人 | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 483 | 107.2 | 130 | 23 | 40 | 1 | 2 | 62 | 1 | 0 | 76 | 68 | 5.68 | 1.58 |
| バーネット | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 376 | 79.2 | 99 | 9 | 41 | 1 | 4 | 70 | 2 | 0 | 55 | 53 | 5.99 | 1.76 |
| 加藤幹典 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 71 | 15.0 | 19 | 3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6.60 | 1.87 |
| 松井光介 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 129 | 30.0 | 30 | 5 | 11 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 17 | 16 | 4.80 | 1.37 |
| 川島亮 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 69 | 16.1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.20 | 1.41 |
| 松岡健一 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 34 | .429 | 295 | 71.2 | 64 | 9 | 11 | 1 | 3 | 69 | 4 | 0 | 29 | 21 | 2.64 | 1.05 |
| 押本健彦 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | .429 | 250 | 61.0 | 59 | 6 | 12 | 0 | 2 | 56 | 1 | 0 | 22 | 18 | 2.66 | 1.16 |
| 増渕竜義 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | .400 | 259 | 60.1 | 46 | 5 | 36 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 22 | 18 | 2.69 | 1.36 |
| 林昌勇 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 6 | .333 | 214 | 55.2 | 32 | 3 | 16 | 1 | 2 | 53 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.46 | 0.86 |
| 渡邉恒樹 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | 59 | 13.2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4.61 | 1.40 |
| 李恵践 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | 73 | 17.2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.09 | 1.02 |
| 橋本義隆 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 19.0 | 30 | 2 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 16 | 12 | 5.68 | 1.89 |
| 高木啓充 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 53 | 13.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 | 1.15 |
| デラクルス | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 46 | 10.1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7.84 | 1.46 |
| 高市俊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 50 | 11.2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.63 | 1.29 |
できごと
4月
6月
9月
入団・退団
シーズン開幕前
本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手・育成選手の登録・抹消について記述する。なお、抹消の去就は、球団職員又はスポーツ関係・芸能関係の職業に転身した場合等、去就が公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは去就不明を示す。また、退団区分は自由契約・任意引退・詳細不明である場合については、記載しない。
| 支配下選手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 抹消 | ||||||
| No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
| 投手 | |||||||
| 14 | 中澤雅人 | トヨタ自動車 | ドラフト1位 | 18 | バレット | ||
| 20 | 山本哲哉 | 三菱重工神戸 | ドラフト2位 | 24 | 花田真人 | ||
| 64 | バーネット | 新外国人 | 42 | 木田優夫 | 北海道日本ハムファイターズ | ||
| 67 | 平井諒 | 帝京第五高 | ドラフト4位 | 57 | 丸山貴史 | 社会人・西濃運輸 | |
| 70 | デラクルス | 新外国人 | |||||
| 内野手 | |||||||
| 10 | 藤本敦士 | 阪神タイガース | FA移籍 | 10 | 城石憲之 | 一軍守備走塁コーチ | |
| 24 | 荒木貴裕 | 近畿大学 | ドラフト3位 | 67 | 大塚淳 | 二軍スタッフ | |
| 外野手 | |||||||
| 57 | 松井淳 | 日本大学国際関係学部 | ドラフト5位 | 54 | 斉藤宜之 | スカウト | |
| 64 | 牧谷宇佐美 | 北海道日本ハムファイターズ職員 | |||||
| 育成選手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 抹消 | ||||||
| No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
| 捕手 | |||||||
| 112 | 小山田貴雄 | ブルペン捕手 | |||||
| 内野手 | |||||||
| 114 | 麻生知史 | 日本大学国際関係学部 | 育成ドラフト2位 | ||||
| 外野手 | |||||||
| 117 | 曲尾マイケ | 青森山田高 | 育成ドラフト1位 | ||||
ドラフト
詳細は「2010年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山田哲人 | 内野手 | 履正社高 | 入団 |
| 2位 | 七條祐樹 | 投手 | 伯和ビクトリーズ | 入団 |
| 3位 | 西田明央 | 捕手 | 北照高 | 入団 |
| 4位 | 又野知弥 | 外野手 | 北照高 | 入団 |
| 5位 | 久古健太郎 | 投手 | 日本製紙石巻 | 入団 |
| 6位 | 川崎成晃 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス | 入団 |
| 育成選手ドラフト | ||||
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
| 1位 | 北野洸貴 | 外野手 | 神奈川大学 | 入団 |
| 2位 | 上野啓輔 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
| 3位 | 佐藤貴規 | 外野手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
出典
- ヤクルト“ギラギラ”したが5連敗…借金10スポニチ2010年5月08日配信
- 高田監督、涙の辞任「途中で投げ出して申し訳ない」スポニチ2010年5月27日配信
- 打撃好調の畠山 出場機会増へ外野練習を敢行スポニチ2010年7月14日配信
- ヤ助っ人・ホワイトセル来日 成功を誓うスポニチ2010年6月10日配信
- ホワイトセル衝撃デビュー!名刺代わりの一発スポニチ2010年6月27日配信
- スポニチ2010年8月13日配信
- ヤクルトついに5割!セ界44年ぶりの“完済劇”スポニチ2010年08月25日配信
- 驚異の巻き返しも、小川監督代行「4位は4位」スポニチ2010年10月3日配信
- ヤクルト来季小川監督「自分でいいのかな」スポニチ2010年09月21日配信
- ヤクルトが新外国人獲得 スポーツニッポン2010年1月7日配信
- 球団のあゆみ2010年代ヤクルト球団公式サイト
- 18 達成記録一覧セ・リーグ公式サイト
- 交換トレードについて楽天球団公式サイト2010年6月14日配信
- トレードのお知らせ西武球団公式サイト2010年6月18日配信
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
