2010年の中日ドラゴンズ
2010年の中日ドラゴンズ(2010ねんのちゅうにちドラゴンズ)では、2010年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。
| 2010年の中日ドラゴンズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| 日本シリーズ敗退 | |
| 日本S | 2勝4敗1分(対ロッテ) |
| CSFinal | 3勝1敗(対巨人) |
| セントラル・リーグ優勝 | |
| 79勝62敗3分 勝率.560 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 愛知県名古屋市東区 |
| 球場 | ナゴヤドーム |
![]() | |
| 球団組織 | |
| オーナー | 白井文吾 |
| 経営母体 | 中日新聞社 |
| 監督 | 落合博満 |
| 選手会長 | 森野将彦 |
| スローガン | |
| ROAD TO VICTORY | |
« 2009 2011 » | |
この年の中日ドラゴンズは、落合博満監督の7年目のシーズンであり、2006年以来4年ぶり8回目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。
概要
シーズン序盤は6月終了時点で貯金1、首位の巨人に8ゲーム差付けられ、2位阪神とともに巨人の独走を許した[1][2]。しかし巨人が7月に入って失速すると、まず7月が終了する頃に阪神が巨人を捕らえ、中日も上位2チームをじりじりと追いかけて、9月には三つ巴の戦いになった[3][4]。最終的にホームのナゴヤドームでは勝率7割5分(51勝17敗)の強さを発揮し[5]、阪神・巨人との直接対決のいずれにも勝ち越した中日がセ・リーグ制覇を飾った(なお、この年はJリーグ・名古屋グランパスエイトもJ1リーグ初制覇を果たしており、プロ野球・Jリーグの双方で名古屋市に本拠地を置くチームが優勝に沸くこととなった)。クライマックスシリーズも突破し日本シリーズに出場したが、3位からのCS進出したロッテに2勝4敗1分で敗れて日本一は逃した[6]。
チーム成績
レギュラーシーズン
| 1 | 中 | 大島洋平 |
|---|---|---|
| 2 | 二 | セサル |
| 3 | 三 | 森野将彦 |
| 4 | 一 | ブランコ |
| 5 | 左 | 和田一浩 |
| 6 | 遊 | 井端弘和 |
| 7 | 右 | 野本圭 |
| 8 | 捕 | 谷繁元信 |
| 9 | 投 | 吉見一起 |
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 阪神 | -- | 阪神 | -- | 中日 | -- |
| 2位 | 阪神 | 2.0 | 阪神 | 4.5 | 阪神 | 5.0 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | 1.0 | 阪神 | 1.0 |
| 3位 | 中日 | 4.5 | 中日 | 6.5 | 中日 | 8.0 | 中日 | 4.0 | 中日 | 2.5 | 巨人 | 1.0 |
| 4位 | 横浜 | 6.0 | 横浜 | 11.5 | ヤクルト | 15.0 | ヤクルト | 12.5 | ヤクルト | 7.0 | ヤクルト | 6.5 |
| 5位 | 広島 | 7.0 | 広島 | 12.5 | 広島 | 15.5 | 広島 | 18.0 | 広島 | 18.0 | 広島 | 21.5 |
| 6位 | ヤクルト | 7.5 | ヤクルト | 16.5 | 横浜 | 18.5 | 横浜 | 21.0 | 横浜 | 24.5 | 横浜 | 32.0 |
| 期間 成績 |
15勝15敗1分 勝率.500 |
11勝10敗 勝率.524 |
11勝11敗 勝率.500 |
13勝7敗1分 勝率.650 |
14勝12敗 勝率.538 |
15勝7敗1分 勝率.682 | ||||||
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 中日ドラゴンズ | 79 | 62 | 3 | .560 | 優勝 |
| 2位 | 阪神タイガース | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 |
| 3位 | 読売ジャイアンツ | 79 | 64 | 1 | .552 | 1.0 |
| 4位 | 東京ヤクルトスワローズ | 72 | 68 | 3 | .514 | 6.5 |
| 5位 | 広島東洋カープ | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 |
| 6位 | 横浜ベイスターズ | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 |
日本生命 セ・パ交流戦2010
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | オリックス・バファローズ | 16 | 8 | 0 | .667 | --- |
| 2位 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 10 | 0 | .583 | 2.0 |
| 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 4位 | 千葉ロッテマリーンズ | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
| 6位 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 | 11 | 1 | .522 | 3.5 |
| 7位 | 読売ジャイアンツ | 12 | 12 | 0 | .500 | 4.0 |
| 8位 | 阪神タイガース | 11 | 12 | 1 | .478 | 4.5 |
| 9位 | 中日ドラゴンズ | 11 | 13 | 0 | .458 | 5.0 |
| 10位 | 広島東洋カープ | 10 | 12 | 2 | .455 | 5.0 |
| 11位 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 | 14 | 1 | .391 | 6.5 |
| 12位 | 横浜ベイスターズ | 6 | 18 | 0 | .250 | 10.0 |
- 同率の場合は前年の順位で上位のチームが上位にランクされる
クライマックスシリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
| アドバンテージ | 読売ジャイアンツ | 中日ドラゴンズ | |||
| 10月20日(水) | 第1戦 | 読売ジャイアンツ | 0 - 5 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム |
| 10月21日(木) | 第2戦 | 読売ジャイアンツ | 0 - 2 | 中日ドラゴンズ | |
| 10月22日(金) | 第3戦 | 読売ジャイアンツ | 3 - 2 | 中日ドラゴンズ | |
| 10月23日(土) | 第4戦 | 読売ジャイアンツ | 3 - 4 | 中日ドラゴンズ | |
| 勝者:中日ドラゴンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
日本シリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日(土) | 第1戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 - 2 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム |
| 10月31日(日) | 第2戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 - 12 | 中日ドラゴンズ | |
| 11月1日(月) | 移動日 | ||||
| 11月2日(火) | 第3戦 | 中日ドラゴンズ | 1 - 7 | 千葉ロッテマリーンズ | 千葉マリンスタジアム |
| 11月3日(水) | 第4戦 | 中日ドラゴンズ | 4 - 3 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 11月4日(木) | 第5戦 | 中日ドラゴンズ | 4 - 10 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 11月5日(金) | 移動日 | ||||
| 11月6日(土) | 第6戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 - 2 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム |
| 11月7日(日) | 第7戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 - 7 | 中日ドラゴンズ | |
| 優勝:千葉ロッテマリーンズ(5年ぶり4回目) | |||||
オールスターゲーム2010
詳細は「2010年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
- 選出選手及びスタッフ
| ポジション | 名前 | 選出回数 |
|---|---|---|
| コーチ | 落合博満 | |
| 投手 | 岩瀬仁紀 | 7 |
| 吉見一起 | 3(1) | |
| 浅尾拓也 | 初 | |
| 一塁手 | ブランコ※ | 2 |
| 二塁手 | 井端弘和※ | 7 |
| 内野手 | 森野将彦 | 2 |
| 外野手 | 和田一浩※ | 5 |
- 太字はファン投票による選出、※印は選手間投票による選出。選出回数のカッコ内は上記回数中事故のため不出場のもの。
個人成績
投手成績
- 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
| 選手 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェン | 29 | 27 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 773 | 188.0 | 166 | 21 | 49 | 8 | 153 | 5 | 0 | 63 | 60 | 2.87 | 1.14 |
| 吉見一起 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 659 | 156.2 | 159 | 19 | 25 | 5 | 115 | 5 | 0 | 67 | 61 | 3.50 | 1.17 |
| 中田賢一 | 19 | 18 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 491 | 118.0 | 99 | 9 | 41 | 4 | 105 | 8 | 0 | 43 | 38 | 2.90 | 1.19 |
| 山井大介 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 464 | 110.1 | 105 | 10 | 39 | 5 | 84 | 5 | 0 | 49 | 46 | 3.75 | 1.31 |
| 浅尾拓也 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 47 | 307 | 80.1 | 60 | 4 | 10 | 1 | 75 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1.68 | 0.87 |
| ネルソン | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 293 | 68.1 | 65 | 7 | 37 | 5 | 38 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3.16 | 1.49 |
| 清水昭信 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 279 | 63.1 | 53 | 5 | 30 | 7 | 56 | 7 | 0 | 32 | 32 | 4.55 | 1.31 |
| 髙橋聡文 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 | 250 | 61.1 | 44 | 3 | 24 | 2 | 62 | 2 | 0 | 15 | 11 | 1.61 | 1.11 |
| 平井正史 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 203 | 49.0 | 40 | 5 | 16 | 3 | 29 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2.20 | 1.14 |
| 岩瀬仁紀 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 3 | 202 | 48.0 | 47 | 1 | 13 | 2 | 41 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.25 | 1.25 |
| 山本昌 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 205 | 47.2 | 55 | 4 | 12 | 3 | 28 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3.21 | 1.41 |
| 朝倉健太 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 195 | 41.1 | 56 | 8 | 13 | 2 | 31 | 0 | 0 | 29 | 26 | 5.66 | 1.67 |
| 鈴木義広 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 153 | 36.2 | 27 | 2 | 16 | 2 | 21 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3.19 | 1.17 |
| 山内壮馬 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 146 | 35.0 | 24 | 2 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2.06 | 1.20 |
| 川井雄太 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 147 | 33.2 | 34 | 2 | 13 | 1 | 13 | 3 | 0 | 14 | 12 | 3.21 | 1.40 |
| バルデス | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 150 | 33.0 | 36 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 2 | 23 | 18 | 4.91 | 1.52 |
| 小笠原孝 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 119 | 25.0 | 34 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 26 | 19 | 6.84 | 1.64 |
| 小林正人 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 21.0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.14 | 0.91 |
| 岩田慎司 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 20.2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 19 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2.61 | 1.07 |
| 長峰昌司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 17.2 | 19 | 1 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4.08 | 1.53 |
| 伊藤準規 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 14.0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.86 | 1.29 |
| 久本祐一 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 1.67 |
| 河原純一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 1.36 |
| 三瀬幸司 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | 3.00 |
| 金剛弘樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2.1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.43 | 2.57 |
| 高島祥平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 45.00 | 7.00 |
| 矢地健人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
打撃成績
- 色付きは規定打席(452打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
| 選手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森野将彦 | 144 | 626 | 547 | 85 | 179 | 45 | 2 | 22 | 294 | 84 | 2 | 3 | 2 | 7 | 64 | 4 | 6 | 77 | 16 | .327 | .399 | .537 | .937 |
| 荒木雅博 | 136 | 625 | 579 | 65 | 170 | 29 | 5 | 3 | 218 | 39 | 20 | 8 | 5 | 1 | 38 | 1 | 2 | 73 | 8 | .294 | .339 | .377 | .715 |
| 和田一浩 | 144 | 602 | 505 | 94 | 171 | 29 | 2 | 37 | 315 | 93 | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 7 | 0 | 77 | 12 | .339 | .437 | .624 | 1.061 |
| ブランコ | 134 | 561 | 493 | 71 | 130 | 21 | 0 | 32 | 247 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 3 | 9 | 158 | 13 | .264 | .349 | .501 | .850 |
| 大島洋平 | 104 | 374 | 314 | 35 | 81 | 10 | 4 | 0 | 99 | 17 | 8 | 4 | 27 | 2 | 29 | 0 | 2 | 52 | 2 | .258 | .323 | .315 | .638 |
入団・退団
シーズン開幕前
本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入退団について記述する。
入団
|
退団
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーズン開幕後
本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入退団について記述する。
入団
|
退団
|
表彰選手
ドラフト
詳細は「2010年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大野雄大 | 投手 | 佛教大学 | 入団 |
| 2位 | 吉川大幾 | 内野手 | PL学園高 | 入団 |
| 3位 | 武藤祐太 | 投手 | Honda | 入団 |
| 4位 | 森越祐人 | 内野手 | 名城大学 | 入団 |
| 5位 | 関啓扶 | 投手 | 菰野高 | 入団 |
出典
注釈
- 2002年に指名打者部門で受賞しており、通算6度目。
出典
- 原監督 歴代単独4位517勝! スポニチ2010年6月27日配信
- 巨人に勝ち越せない…中日、借金生活に再突入 2010年6月21日配信
- “鬼門”ナゴヤで7連敗…巨人3位転落 スポニチ2010年9月4日配信
- 内海で残った!2年ぶり10勝、逆転Vへ2位浮上 スポニチ2010年9月23日配信
- 内弁慶!?ナゴヤドームでは無敵の51勝! スポニチ2010年10月2日配信
- あと一歩及ばず…落合監督「誰も責めないよ」 スポニチ2010年11月8日配信
- 「鳴り物応援」禁止取り消しの訴えは却下 スポーツニッポン2010年1月28日配信
- 実弾所持容疑で逮捕 スポーツニッポン 2月26日配信
- スポーツニッポン 4月6日配信
- 18 達成記録一覧 セ・リーグ公式サイト
- 危険球退場 スポーツニッポン 4月18日配信
- ナゴヤ球場竣工式 中日球団公式サイト2010年5月10日配信
- トレードについてのお知らせ ソフトバンク球団公式サイト2010年6月24日配信
- 来季の選手契約について 中日球団公式サイト2010年10月4日配信
- 来季の選手契約について 中日球団公式サイト2010年11月2日配信
- 井上コーチが2軍監督に就任 中日球団公式サイト2010年11月9日配信
- 佐伯貴弘選手の入団会見 中日球団公式サイト2010年11月15日配信
- 木下投手を育成選手に 中日球団公式サイト2010年11月20日配信
- 背番号決定と変更のお知らせ 中日球団公式サイト2010年12月13日配信
- 新外国人選手と契約 中日球団公式サイト2010年12月20日配信
- トレード決定のお知らせ 中日球団公式サイト2010年12月24日配信
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)