2015年の広島東洋カープ
2015年の広島東洋カープ(にせんじゅうごねんのひろしまとうようカープ)では2015年の広島東洋カープの動向についてまとめる。
| 2015年の広島東洋カープ | |
|---|---|
| 成績 | |
| セントラルリーグ4位 | |
| 69勝71敗3分 勝率.493 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 広島県広島市南区 |
| 球場 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
![]() | |
| 球団組織 | |
| オーナー | 松田元 |
| 経営母体 | 松田家(マツダ創業者一族) |
| 監督 | 緒方孝市 |
| 選手会長 | 梵英心 |
| キャッチフレーズ | |
| 常昇魂 〜RED RISING〜 | |
« 2014 2016 » | |
この年の広島東洋カープは、緒方孝市監督の1年目のシーズンである。キャッチフレーズは「常昇魂 〜RED RISING〜」。
レギュラーシーズン
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨人 | -- | DeNA | -- | 阪神 | -- | 阪神 | -- | 阪神 | -- | ヤクルト | -- |
| 2位 | ヤクルト | 1.0 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | 0.5 | ヤクルト | 1.0 | 巨人 | 1.5 |
| 3位 | DeNA | 1.0 | 阪神 | 5.0 | ヤクルト | 2.0 | ヤクルト | 1.5 | 巨人 | 1.0 | 阪神 | 6.0 |
| 4位 | 中日 | 2.0 | 中日 | 6.0 | DeNA | 2.0 | 広島 | 4.5 | 広島 | 4.5 | 広島 | 6.5 |
| 5位 | 阪神 | 2.5 | ヤクルト | 6.0 | 広島 | 3.5 | DeNA | 5.0 | DeNA | 8.5 | 中日 | 13.0 |
| 6位 | 広島 | 5.5 | 広島 | 6.5 | 中日 | 6.0 | 中日 | 9.0 | 中日 | 8.5 | DeNA | 14.5 |
| 期間 成績 |
9勝16敗 勝率.360 |
14勝12敗 勝率.538 |
9勝9敗1分 勝率.500 |
10勝10敗 勝率.500 |
13勝12敗 勝率.520 |
14勝12敗2分 勝率.538 | ||||||
達成記録
入団・退団
シーズン開幕前
本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入退団について記述する。なお、退団の去就はスポーツ関係及び芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身したか去就不明を示す。
| 入団 | 退団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 前所属 | 入団区分 | 選手名 | 退団区分 | 去就 | |
| 投手 | ||||||
| 15 | 黒田博樹 | ニューヨーク・ヤンキース | NPB復帰[4] | 横山竜士 | 自由契約 | 野球解説者 |
| 23 | 薮田和樹 | 亜細亜大学 | ドラフト2位 | 齊藤悠葵 | 自由契約 | |
| 36 | 塹江敦哉 | 高松北高 | ドラフト3位 | 梅津智弘 | 自由契約 | 楽天と育成契約 |
| 39 | 飯田哲矢 | JR東日本 | ドラフト6位 | 大島崇行 | 自由契約 | |
| 41 | 藤井皓哉 | おかやま山陽高 | ドラフト4位 | 上野弘文 | 自由契約 | 広島打撃投手 |
| 42 | ジョンソン | ミネソタ・ツインズ傘下 | 新外国人 | ミコライオ | 自由契約 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 58 | ザガースキー | トロント・ブルージェイズ傘下 | 新外国人 | バリントン | 自由契約 | オリックス・バファローズ |
| 98 | 佐藤祥万 | 日本ハム | 自由契約 | フィリップス | 自由契約 | シカゴ・ホワイトソックス傘下 |
| 久本祐一 | 自由契約 | 育成再契約 | ||||
| 捕手 | ||||||
| 64 | 多田大輔 | 鳴門渦潮高 | ドラフト7位 | 上村和裕 | 自由契約 | オリックス球団職員 |
| 内野手 | ||||||
| 13 | グスマン | ヒューストン・アストロズ | 新外国人 | キラ | 自由契約 | ワシントン・ナショナルズ傘下 |
| 28 | 新井貴浩 | 阪神タイガース | 自由契約 | 松本高明 | 自由契約 | 広島二軍マネージャー |
| 45 | 桒原樹 | 常葉学園菊川高 | ドラフト5位 | |||
| 外野手 | ||||||
| 37 | 野間峻祥 | 中部学院大学 | ドラフト1位 | 迎祐一郎 | 自由契約 | 広島一軍打撃コーチ補佐 |
| 育成選手 | ||||||
| 121 | 松浦耕大 | MSH医療専門学校 | 育成ドラフト1位 | |||
| 123 | 木村聡司 | 常葉学園橘高 | 育成ドラフト2位 | |||
| 144 | デヘスス | 高知ファイティングドッグス | 新外国人 | |||
シーズン開幕後
本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入退団について記述する。
入団
| 選手名 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 外野手 | |||
| 57 | シアーホルツ | ワシントン・ナショナルズ | 新外国人[5] |
選手・スタッフ
|
2015 WBSCプレミア12選出選手
詳細は「2015 WBSCプレミア12 日本代表」および「2015 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表」を参照
| 日本代表 | ドミニカ共和国代表 |
|---|---|
| 前田健太 | デヘスス |
オールスターゲーム2015
詳細は「2015年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
- 選出選手及びスタッフ
| ポジション | 名前 | 選出回数 |
|---|---|---|
| コーチ | 緒方孝市 | |
| 先発投手 | 黒田博樹※ | 5 |
| 投手 | 前田健太 | 5 |
| 捕手 | 會澤翼 | 初 |
| 一塁手 | 新井貴浩 | 6 |
| 二塁手 | 菊池涼介※ | 2 |
| 内野手 | 田中広輔 | 初 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 3 |
- 太字はファン投票による選出、※印は選手間投票による出場、他は監督推薦による出場。
チーム成績
順位表
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 東京ヤクルトスワローズ | 76 | 65 | 2 | .539 | 優勝 |
| 2位 | 読売ジャイアンツ | 75 | 67 | 1 | .528 | 1.5 |
| 3位 | 阪神タイガース | 70 | 71 | 2 | .496 | 6.0 |
| 4位 | 広島東洋カープ | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
| 5位 | 中日ドラゴンズ | 62 | 77 | 4 | .446 | 13.0 |
| 6位 | 横浜DeNAベイスターズ | 62 | 80 | 1 | .437 | 14.5 |
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 | 6 | 0 | .667 | --- |
| 2位 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 |
| 3位 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 6 | 2 | .625 | 1.0 |
| 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
| 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
| 6位 | 阪神タイガース | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
| 7位 | 広島東洋カープ | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
| 8位 | 東京ヤクルトスワローズ | 8 | 9 | 1 | .471 | 3.5 |
| 9位 | オリックス・バファローズ | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
| 10位 | 中日ドラゴンズ | 7 | 10 | 1 | .412 | 4.5 |
| 11位 | 読売ジャイアンツ | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.0 |
| 12位 | 横浜DeNAベイスターズ | 3 | 14 | 1 | .176 | 8.5 |
脚注
注釈
- 勝率が同率で並んだ場合、(1)勝利数(2)当該球団間の対戦勝率(3)前年度順位で順位が決定される
- 勝率が同率で並んだ場合、(1)勝利数(2)当該チーム間の当年度交流戦の直接対決成績(3チーム以上並んだ場合は省略)(3)得点/攻撃イニング-失点/守備イニング(4)前項を自責点に置き換えたもの(5)チーム打率(6)前年度の交流戦順位で順位が決定される。
出典
- 広島梵が1000試合出場達成 7回代打出場 2015年4月5日 日刊スポーツ(2016年3月1日閲覧)
- 広島・梵、通算1000試合出場=プロ野球468人目 2015年4月6日 毎日新聞(2016年3月1日閲覧)
- 広島新井2000試合出場達成 3回&5回に適時打 2015年5月24日 日刊スポーツ(2016年3月1日閲覧)
- おかえりなさい!黒田博樹選手入団記者会見! 2015年2月16日 広島東洋カープ公式サイト(2016年3月1日閲覧)
- ネイト・シアーホルツ選手、選手契約合意! 2015年4月3日 広島東洋カープ公式サイト(2016年3月2日閲覧)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
