長野県の市町村章一覧
長野県の市町村章一覧(ながのけんのしちょうそんしょういちらん)は、長野県内の市町村に制定されている、あるいは制定されていた市町村章の一覧である。なお、一覧の順序は全国地方公共団体コード順による。廃止された市町村章は廃止日から順に掲載している。
概要

奥穂高岳
市部
| 市 | 市章 | 由来 | 制定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | ![]() | 「長」を変形し、図案化したもの[6] | 1967年3月29日[6][7] | 色は青竹色が指定されている[8] 1967年10月16日に再制定される[9] 3代目の市章である |
| 松本市 | ![]() | 若松と「本」を図案化したもの[4] | 1938年1月8日[4] | 2代目の市章である |
| 上田市 | ![]() | クローバー・桜・真田氏の紋章である六門銭を表している[5] | 2006年3月6日[5] | 色はクローバーは緑色・桜は桃色が指定されている[10] 2代目の市章である |
| 岡谷市 | ![]() | 「岡谷」を表している[11] | 1936年5月9日[11] | |
| 飯田市 | ![]() | 「い」を2つ組み合わせて、「田」を図案化したもの[6] | 1957年10月3日[6] | 旧・飯田市制時の1937年4月1日に制定され、[12]新・飯田市制施行後の1957年10月3日に再制定される[13] |
| 諏訪市 | ![]() | 「スワ」を図案化したもの[14] | 1941年8月10日[14] | |
| 須坂市 | ![]() | 「ス」を図案化したもの[3] | 1915年11月1日[3] | 須坂町章として制定され、市制施行後に継承される |
| 小諸市 | ![]() | 梅の花と「小」を図案化したもの[3] | 1954年8月1日[3] | |
| 伊那市 | 木曽山脈(中央アルプス)と桜の花びらを表している[3] | 2006年5月29日[3] | 色は青色・桃色・緑色が指定されている[15] 2代目の市章である | |
| 駒ヶ根市 | ![]() | 「コマ」を立体的に図案化したもの[3] | 1954年7月1日[16] | 1961年8月1日に告示される[3][17] |
| 中野市 | ![]() | 「中の」を組み合わせたもの[18] | 2005年4月1日[18] | 中野町制時の1933年11月に制定され、[16]旧・中野市制時に継承され、1961年4月1日に告示されかつ新・中野市制施行後の2005年4月1日に再制定される[19][20] |
| 大町市 | ![]() | 「大」を図案化したもの[5] | 1954年12月21日[5] | 色は慣行物などの資料には黒色が使用されている[21] |
| 飯山市 | ![]() | 「いいやま」を意匠化したもの[5] | 1954年8月1日[5] | |
| 茅野市 | ![]() | 「チノ」を組み合わせたもの[14] | 1958年7月17日[22] | 茅野町章として制定され、1958年9月20日に告示され、継承される[14] |
| 塩尻市 | ![]() | 四つの「ホ」を円形に組み合わせたもの[3] | 1959年5月10日[3] | |
| 佐久市 | ![]() | 「さ」を鳥が羽ばたく形に図案化したもの[3] | 2005年7月1日[3] | 2代目の市章である |
| 千曲市 | ![]() | 「千」を表したもの[14] | 2004年2月6日[14] | 色は橙色・緑色・青色が指定されている[23] |
| 東御市 | ![]() | 「と」を図案化したもの[18] | 2004年4月1日[18] | 色は橙色・青色・水色が指定されている[24] |
| 安曇野市 | ![]() | 「安」を図案化したもの[6] | 2005年10月1日[6] | 色は緑色と橙色が指定されている[25] |
町村部
廃止された市町村章
| 市郡 | 町村 | 市町村章 | 由来 | 制定日 | 廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | ![]() | 「長」を図案化し、「の」を四つ組み合わせたもの[53] | 1907年5月[53] | 1915年10月 | 初代の市章である | |
| 松本市 | ![]() | 松葉を四つ表し、「本」を図案化したもの[54] | 1907年10月22日[54] | 1938年1月4日 | 初代の市章である | |
| 長野市 | ![]() | 「長」を星の形に図案化し、「の」を表したもの[55] | 1915年10月[55][56] | 1966年10月16日 | 2代目の市章である | |
| 篠ノ井市 | ![]() | 「しの」を二つの円(輪)を連鎖型(リンゴ型)として図案化したもの[57] | 1959年5月1日[57] | 篠ノ井町章(制定日不明[57])として制定されたものを市制施行後に継承された | ||
| 西筑摩郡 | 福島町 | 作成されていない | 1967年4月3日 | |||
| 新開村 | 作成されていない | |||||
| 下水内郡 | 栄村 | ![]() | 不明 | 1958年9月[58] | 1976年9月30日 | |
| 下伊那郡 | 鼎町 | ![]() | 「鼎」を図案化したもの[59] | 1974年10月1日[60][59] | 1984年12月1日 | |
| 更級郡 | 上山田町 | ![]() | 葛尾城主であった村上義清の紋章であったその紋章の「上の周りを丸で囲んだもの」を中心に配し、その周りに四つの「山」、更に周りに「田」で囲んだものであり、大正天皇の即位を記念して菊型に図案化したもの[61] | 1915年4月11日[61] | 1985年11月 | 上山田村章として制定され、町制施行後に初代の町章になる |
| 木曽郡 | 楢川村 | ![]() | 全体はナラの実であり、三方向の突出したものは村内の三大字(奈良井・贄川・平沢)を表し、学校建設等各地区相互に利害関係を超越し、ナラの実の中に「楢」を配したもの | 不明 | 1989年7月18日 | 初代の村章である |
| 下伊那郡 | 上郷町 | ![]() | 「上」を野底山を象徴する三角形で象り「郷」を小さめに浮かし、配したもの[62][63] | 1964年11月1日[64] | 1993年7月1日 | 上郷村章として制定され、町制施行後に継承される |
| 下伊那郡 | 上村 | ![]() | 「上」を中心にし、シャクナゲの花と葉で囲んだもの[65] | 不明 | 1997年4月1日 | 初代の村章である |
| 更埴市 | ![]() | 「こ」と「し」を組み合わせて図案化したもの[66][67] | 1962年6月23日[66][67] | 2003年9月1日 | ||
| 更級郡 | 上山田町 | ![]() | 「カ」を図案化したもの[66] | 1985年11月[66] | 2代目の町章である | |
| 埴科郡 | 戸倉町 | ![]() | 「戸」を中心にし、「ラ」を九つ付けている[68][66] | 1960年9月1日[66][68] | ||
| 小県郡 | 東部町 | ![]() | 「と」を図案化したもの[69] | 1962年4月2日[70] | 2004年4月1日 | |
| 北佐久郡 | 北御牧村 | ![]() | 「北」を図案化したもの[71] | 1968年1月1日[70] | ||
| 更科郡 | 大岡村 | ![]() | 輪郭は「大」を形成し、その中央に「岡」を画いているもの[72][73] | 1915年11月5日[73][72] | 2005年1月1日 | 2代目の村章である |
| 上水内郡 | 豊野町 | ![]() | 四つの「ト」が円を描ているもの[73] | 1955年1月1日[73][74] | ||
| 戸隠村 | ![]() | ソバの花を図案化し、中心部は「と」と小鳥を意味したもの[73] | 1967年11月1日[73][75] | 色は白色と緑色が指定されている[76] | ||
| 鬼無里村 | ![]() | 「き」と一夜山・荒倉山・虫倉山とブナの原生林を円の中に図案化したもの[73][77] | 1971年11月3日[77][73] | |||
| 木曽郡 | 山口村 | ![]() | 「山口」を合体させ、簡明に図案化したもの[78] | 1975年11月1日[78] | 2005年2月13日 | 岐阜県中津川市と越境合併した |
| 南佐久郡 | 佐久町 | ![]() | 千曲川を中心にして、全体は「さく」をあらわしたもの[79] | 1969年1月20日[79] | 2005年3月20日 | |
| 八千穂村 | ![]() | 八ヶ岳山麓・千曲川と穂波の里を象徴し、「八千」を円形の中に図案化したもの[79] | 1976年1月[79] | |||
| 東筑摩郡 | 四賀村 | ![]() | 全体を円とし、「シガ」を組み合わせ、飛翔する鳥を形どったもの[80] | 1969年10月15日 | 2005年4月1日 | 1967年に制定されたものを[81]1969年10月15日に告示される[82] |
| 南安曇郡 | 奈川村 | ![]() | 「な」を図案化したもの[83] | 1966年9月1日[84] | ||
| 安曇村 | ![]() | 「ア」を表し、中央の三山は乗鞍岳・穂高岳・槍ヶ岳などの山岳を示し、右下の部分は大正池・明神池・梓湖の水資源を表したもの[85] | 1975年4月7日[84] | 2代目の村章である | ||
| 梓川村 | ![]() | 梓弓・梓川を形どったもの[86] | 1957年11月1日[84][86] | |||
| 下水内郡 | 豊田村 | ![]() | 四方に「ト」を配し豊を現しかつ「田」を外の囲いにして、中央に「十」を現し、「田」にしたもの[19] | 1957年4月[19] | ||
| 木曽郡 | 楢川村 | ![]() | 全体は「N」を図案化し、緑を想像する山々と青を想像する奈良井川を表し、悠久と清澄を意味したもの[87] | 1989年7月18日[88] | 色は緑色・青色・白色が指定されている[87] 2代目の村章である | |
| 佐久市 | ![]() | 「さ」を鳥類の飛躍の姿に図案化したもの[89] | 1962年1月12日[89] | 初代の市章である | ||
| 南佐久郡 | 臼田町 | ![]() | 「うす」を図案化したもの[90] | 1963年11月1日[90] | ||
| 北佐久郡 | 浅科村 | ![]() | 「ア」を図案化したもの[91] | 1966年12月13日[91] | ||
| 望月町 | ![]() | 「モチ」を左右対称に並べて図案化したもの[92] | 1960年10月10日[93] | |||
| 下伊那郡 | 上村 | ![]() | 「上」を丸くして立体的に図案化して飛翔する村民の姿を表したもの[94] | 1997年4月1日[94] | 2005年10月1日 | 色は赤色・青色・緑色が指定されている 2代目の村章である |
| 南信濃村 | ![]() | 「み」を図案化し、赤石山脈・伊那山地の山並みと伊那谷を力強く村に触れる様に表したもの[95] | 1975年[96] | |||
| 南安曇郡 | 豊科町 | ![]() | 「トヨ」を図案化したもの[97] | 1931年2月1日[97] | ||
| 穂高町 | ![]() | 「ホ」を円形に図案化したもの[97] | 1963年10月29日[97] | |||
| 三郷村 | ![]() | 「み」を図案化し、三つの円を表したもの[97] | 1966年3月30日[97] | 1966年3月17日に公表され、本年3月30日に制定された[97] | ||
| 堀金村 | ![]() | 「ホリ」を円形に図案化したもの[97] | 1965年4月1日[97] | |||
| 東筑摩郡 | 明科町 | ![]() | 「ア」を意匠化したもの[97] | 1964年9月21日[97] | 1964年9月17日に公表され、本年9月21日に制定された | |
| 小県郡 | 長門町 | ![]() | 「ながと」を図案化したもの[98] | 1966年9月30日[98] | ||
| 和田村 | ![]() | 全田を丸としてかつ「わ」を図案化し、黒耀石の矢尻と山の表現に合せたもの[98] | 1975年2月1日[98] | |||
| 上水内郡 | 牟礼村 | ![]() | 「ムレ」を図案化したもの[99] | 1956年6月29日[99] | ||
| 三水村 | ![]() | 倉井用水・芋川用水・普光寺用水を図案化した[99] | 1988年2月22日[99] | 1926年12月26日から同年12月31日までに小学校の校章として制定されたものを[100]1988年2月22日に正式に村章として制定された[99] 当時の三水尋常高等小学校(現:飯綱町立三水第一小学校)教員の前島孝作の作品である[100] | ||
| 東筑摩郡 | 坂井村 | ![]() | 「サ」・「S」を図案化したもの[101] | 1976年4月[102] | 2005年10月11日 | |
| 坂北村 | ![]() | 「さ」を図案化したもの[103] | 1973年11月[102] | |||
| 本城村 | ![]() | 「ホン」を図案化したもの[104] | 1978年10月[102] | |||
| 木曽郡 | 木曽福島町 | ![]() | 「キソフ」を表したもの[105] | 1973年11月3日[106] | 2005年11月1日 | 1974年1月1日に再制定される[105][107] |
| 日義村 | ![]() | 「ヒヨ」を組み合わせたもの[105] | 1976年10月1日[108][105] | |||
| 開田村 | ![]() | 「カイ」を表し、図案化したもの[105][109] | 1975年7月20日[105][110] | |||
| 三岳村 | ![]() | 「み」を羽ばたく鳥の形に図案化したもの[105] | 1972年5月1日[105][111] | |||
| 北安曇郡 | 八坂村 | ![]() | 「八」を簡易的に印象的に飛躍する二羽の鳥を想像し、表したもの[21] | 1973年11月28日[21] | 2006年1月1日 | |
| 美麻村 | ![]() | 「ミアサ」を図案化したもの[21] | 1974年10月1日[21] | |||
| 下伊那郡 | 浪合村 | ![]() | 「ナミアイ」を図案化し、左側の弧が「ナ」・下部の重なる三角形が「ミ」・右側の弧が「ア」・中央上部が「イ」を表したもの[112][113] | 1978年6月25日[112] | ||
| 上田市 | ![]() | 桜の花の真ん中に「上田」を図案化したもの[114] | 1950年11月1日[115] | 2006年3月6日 | 1919年5月1日に慣例として使用され、1950年11月1日に正式に制定された[115] 初代の市章である | |
| 小県郡 | 丸子町 | ![]() | 丸形の「子」を示したもの[115] | 1961年10月30日[115] | ||
| 真田町 | ![]() | 「サナ」を雁金に図案化したもの[115] | 1968年4月1日[115] | |||
| 武石村 | ![]() | 「武」を図案化したもの[115] | 1969年4月1日[115] | |||
| 伊那市 | ![]() | 「イナ」を形造ったもの[116] | 1954年6月15日[117] | 2006年3月31日 | 1954年9月に再制定され、[118]更に1955年9月15日に再制定された[119] 初代の市章である | |
| 上伊那郡 | 高遠町 | ![]() | 「タ」を図案化したもの[120] | 1966年10月1日[118] | ||
| 長谷村 | ![]() | 「ハセ」を図案化したもの[121][122] | 1965年10月22日[121][118] | |||
| 下伊那郡 | 清内路村 | ![]() | 「セ」を円形に図案化し、飛躍する鳥を形成し、国道256号・黒川を表したもの[14] | 1969年2月11日[14] | 2009年3月31日 | |
| 上水内郡 | 信州新町 | ![]() | 「しん」を円形に図案化し、中央の突起は部分は飛騨山脈(北アルプス)と町民の進取の気性を表しもの[123][3] | 1954年10月16日[3][123] | 2010年1月1日 | 新町章として制定され、信州新町改称後に継承された |
| 中条村 | ![]() | 全体は虫倉山を表し、その中に「ナ」を図案化したもの[124][18] | 1968年11月3日[124][18] | |||
| 東筑摩郡 | 波田町 | ![]() | 「は」を図案化したもの[18] | 1973年4月1日[18] | 2010年3月31日 | |
参考文献
書籍
- 小学館辞典編集部 編『図典 日本の市町村章』(初版第1刷)小学館、2007年1月10日。ISBN 4095263113。
- 近藤春夫『都市の紋章 : 一名・自治体の徽章』行水社、1915年。NDLJP:955061
- 中川幸也『シリーズ人間とシンボル第2号「都市の旗と紋章」』中川ケミカル、1987年10月11日。
- 丹羽基二『日本の市章 (東日本)』保育社、1984年4月5日。
- 望月政治『都章道章府章県章市章のすべて』日本出版貿易株式会社、1973年7月7日。
- NHK情報ネットワーク『NHKふるさとデータブック4 [北陸・甲信越]』日本放送協会、1992年4月1日。
- 国際図書『事典 シンボルと公式制度』国民文化協会、1968年。
資料集
- 豊野町役場『豊野町章』長野県上水内郡豊野町。
- 戸隠村役場『戸隠村章』長野県上水内郡戸隠村。
東信地方(佐久地域・上小地域)
- 望月町編纂委員会『望月町誌 別巻』長野県佐久郡望月町、2005年。
- 臼田町役場『臼田町例規集』長野県南佐久郡臼田町。
- 丸子町役場『丸子町例規集』長野県小県郡丸子町。
- 和田村役場『和田村例規集』長野県小県郡和田村。
南信地方(諏訪地域・上伊那地域・飯伊地域)
- 鼎町役場『鼎町例規集』長野県下伊那郡鼎町。
- 上郷町役場『上郷町例規集』長野県下伊那郡上郷町。
- 鼎町広報委員会『鼎町勢要覧 1980』長野県下伊那郡鼎町、1980年5月。
- 上郷町役場『上郷町勢要覧 1987』長野県下伊那郡上郷町、1987年。
- 根羽村誌刊行委員会『根羽村誌 下巻』長野県下伊那郡根羽村、1993年2月25日。
- 上村刊行委員会『上村史 歴史編』長野県下伊那郡上村編纂委員会、2008年3月31日。
中信地方(木曽地域・松本地域・大北地域)
- 大桑村『大桑村誌 下巻』長野県木曽郡大桑村、1988年6月10日。
- 楢川村誌編纂委員会『村民から塩尻市民へ 続・木曽・楢川村誌』長野県木曽楢川村、2008年3月31日。
- 木曽福島町役場『木曽福島町例規集』長野県木曽郡木曽福島町。
- 日義村役場『日義村例規集』長野県木曽郡日義村。
- 開田村役場『開田村例規集』長野県木曽郡開田村。
- 三岳村役場『三岳村例規集』長野県木曽郡三岳村。
- 楢川村役場『楢川村例規集』長野県木曽郡楢川村。
- 波田町役場『波田町例規集』長野県東筑摩郡波田町。
- 四賀村役場『四賀村例規集』長野県東筑摩郡四賀村。
- 安曇村役場『安曇村例規集』長野県安曇郡安曇村。
- 梓川村役場『梓川村例規集』長野県安曇郡梓川村。
- 奈川村役場『奈川村例規集』長野県安曇郡奈川村。
北信地方(長野地域・北信地域)
- 長野市『長野市誌 歴史年表』長野県長野市、2005年11月15日。
- 一草舎出版『長野市の110年』高橋将人、2007年3月30日。
- 篠ノ井市『篠ノ井市勢要覧 1962』篠ノ井市、1962年。
- 戸倉町教育委員会『戸倉町の歴史年表』長野県埴科郡戸倉町、2003年8月。
- 上山田町総務課『かみやまだ 1982 上山田町町勢要覧』長野県更級郡上山田町、1982年9月。
- 三水村『三水村百周年記念誌』長野県上水内郡三水村、1988年。
- 大岡村役場『大岡村例規集』長野県更級郡大岡村。
- 鬼無里村役場『鬼無里村例規集』長野県上水内郡鬼無里村。
- 中条村役場『中条村例規集』長野県上水内郡中条村。
脚注
- ちのステーションホテル 長野県
- しあわせ信州 データで知る信州
- 図典 日本の市町村章 p118
- 図典 日本の市町村章 p121
- 図典 日本の市町村章 p116
- 図典 日本の市町村章 p115
- 長野市市章・市旗・市歌制定の件
- 長野市のシンボル
- 都章道章府章県章市章のすべて p286
- 上田市の市章
- 図典 日本の市町村章 p117
- 事典 シンボルと公式制度 p179
- 飯田市の市章
- 図典 日本の市町村章 p119
- 伊那市の市章
- 事典 シンボルと公式制度 p313
- 駒ヶ根市章制定について
- 図典 日本の市町村章 p120
- 中野市・豊田村合併協議会
- 旧・中野市の市章
- 大町市・八坂村・美麻村合併協議会の調整内容 慣行の取り扱い
- 都章道章府章県章市章のすべて p292
- 千曲市の市章
- 東御市の市章
- 安曇野市の市章
- NHKふるさとデータブック p715
- NHKふるさとデータブック p719
- 佐久穂町章・キャッチフレーズ
- 長和町章
- 飯島町役場
- 宮田村村章
- 高森町町章
- 根羽村誌 p599
- 下條村勢要覧 2013年 最終ページ
- NHKふるさとデータブック p795
- 天龍村章
- 図典 日本の市町村章 p122
- 喬木村章
- 南木曽町章
- 木祖村の村章
- 大桑村誌 p833
- 木曽町の町章
- 麻績村章
- NHKふるさとデータブック p849
- 朝日村章
- 池田町町章制定条例
- 白馬村村旗
- NHKふるさとデータブック p891
- NHKふるさとデータブック p894
- 平成23年度 飯綱町統計資料 p4
- NHKふるさとデータブック p924
- 栄村のシンボル
- 都市の紋章:一名・自治体の徽章 p50
- 都市の紋章:一名・自治体の徽章 p51
- 長野市誌 p581
- 長野市の110年 p247
- 篠ノ井市勢要覧 1962
- 2013年栄村勢要覧 p11
- 鼎町勢要覧 1980
- 鼎町例規集
- かみやまだ 目次
- NHKふるさとデータブック p781
- 上郷町勢要覧 1987 裏紙
- 上郷町例規集
- NHKふるさとデータブック p806
- 更埴市・戸倉町・上山田町合併協議会
- 更埴市の概要
- 戸倉町の歴史年表 p134
- NHKふるさとデータブック p739
- 東部町・北御牧村合併協議会の調整内容 慣行の取扱いについて
- 北御牧村紹介
- 大岡村例規集 大岡村紋章
- 長野地域合併協議会 慣行の取り扱い
- 豊野町章 告示
- 戸隠村章 告示
- NHKふるさとデータブック p916
- 鬼無里村例規集 鬼無里村章
- 中津川市 - 旧・山口村
- 佐久町・八千穂村合併協議会 慣行の取扱いについて
- 四賀村の概要
- 四賀村の歴史
- 四賀村例規集
- 奈川村章
- 松本西部合併協議会 住民憲章・シンボル
- NHKふるさとデータブック p861
- 梓川村民憲章
- 楢川村村章
- 木曽 楢川村誌 資料 p3
- 都章道章府章県章市章のすべて p234
- 臼田町の概要
- 浅科村は・・・
- 望月町の概要
- 望月町誌 別巻
- 上村史 歴史編
- 南信濃村のあらまし
- 南信濃村40年のあゆみ
- 安曇野地域任意合併協議会 慣行の取り扱い
- 長門町・和田村合併協議会 慣行の取り扱い
- 牟礼村・三水村合併協議会 慣行の取扱い
- 三水村百周年記念誌 p2
- NHKふるさとデータブック p844
- 本城村・坂北村・坂井村合併協議会 村民憲章、村章、村花、村木、村鳥、村歌等の取扱い
- NHKふるさとデータブック p839
- NHKふるさとデータブック p837
- 木曽町合併協議会 慣行の取扱いに関すること
- 木曽福島町の概要
- 木曽福島町例規集
- 日義村例規集
- NHKふるさとデータブック p824
- 開田村例規集
- 三岳村の紹介
- 阿智村・浪合村 任意合併協議会 第2回協議会 慣行の取扱い
- NHKふるさとデータブック p787
- 都章道章府章県章市章のすべて p287
- 上田市・丸子町・真田町・武石村合併協議会 慣行の取り扱い
- 伊那市の概要
- 旧・伊那市のき章
- 伊那市・高遠町・長谷村合併協議会 3市町村の行財政現況 概要
- 都章道章府章県章市章のすべて p290
- NHKふるさとデータブック p757
- 長谷村の紹介
- NHKふるさとデータブック p770
- 信州新町例規集 町章
- 中条村例規集 村章・村旗
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




















































.svg.png.webp)

.svg.png.webp)


.svg.png.webp)



















.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)






.svg.png.webp)

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)








.svg.png.webp)
.gif)




.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)




.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


