1982年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ
1982年の野球において、メジャーリーグベースボール(MLB)のポストシーズンは10月5日に開幕した。アメリカンリーグの第14回リーグチャンピオンシップシリーズ(14th American League Championship Series、以下「リーグ優勝決定戦」と表記)は、同日から10日にかけて計5試合が開催された。その結果、ミルウォーキー・ブルワーズ(東地区)がカリフォルニア・エンゼルス(西地区)を3勝2敗で下し、球団創設14年目で初のリーグ優勝およびワールドシリーズ進出を果たした。
| 1982年のアメリカンリーグ チャンピオンシップシリーズ | |||||||
| |||||||
| シリーズ情報 | |||||||
| 試合日程 | 10月5日–10日 | ||||||
| 観客動員 | 5試合合計:28万4691人 1試合平均:5万6938人 | ||||||
| MVP | フレッド・リン(CAL) | ||||||
| 殿堂表彰者 | ポール・モリター(MIL内野手) テッド・シモンズ(MIL捕手) ドン・サットン(MIL投手) ロビン・ヨーント(MIL内野手) ロッド・カルー(CAL内野手) レジー・ジャクソン(CAL外野手) | ||||||
| チーム情報 | |||||||
| ミルウォーキー・ブルワーズ(MIL) | |||||||
| シリーズ出場 | シリーズ開始14年目で初 | ||||||
| GM | ハリー・ダルトン | ||||||
| 監督 | ハービー・キーン | ||||||
| シーズン成績 | 95勝67敗・勝率.586 東地区優勝 | ||||||
|
| |||||||
| カリフォルニア・エンゼルス(CAL) | |||||||
| シリーズ出場 | 3年ぶり2回目 | ||||||
| GM | バジー・バベシ | ||||||
| 監督 | ジーン・モーク | ||||||
| シーズン成績 | 93勝69敗・勝率.574 西地区優勝 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| ワールドシリーズ | |||||||
今シリーズは、1961年以降のエクスパンションによって創設された球団どうしが対戦するポストシーズン史上初のシリーズである[1]。この年のレギュラーシーズンでは両球団は12試合対戦し、6勝6敗の五分だった[2]。5戦3勝制のシリーズにおいて初戦から2連敗のあと3連勝で逆転したのは、今回のブルワーズがリーグ優勝決定戦史上初であり、ポストシーズン全体でも2球団目である[注 1][3]。シリーズMVPには、5試合で打率.611・1本塁打・5打点・OPS 1.539という成績を残したエンゼルスのフレッド・リンが選出された。ブルワーズは、ワールドシリーズではナショナルリーグ王者セントルイス・カージナルスに3勝4敗で敗れ、初優勝を逃した。
試合結果
1982年のアメリカンリーグ優勝決定戦は10月5日に開幕し、途中に移動日を挟んで6日間で5試合が行われた。日程・結果は以下の通り。
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日(火) | 第1戦 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 3-8 | カリフォルニア・エンゼルス | アナハイム・スタジアム | |
| 10月6日(水) | 第2戦 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 2-4 | カリフォルニア・エンゼルス | ||
| 10月7日(木) | ||||||
| 10月8日(金) | 第3戦 | カリフォルニア・エンゼルス | 3-5 | ミルウォーキー・ブルワーズ | ミルウォーキー・ カウンティ・スタジアム | |
| 10月9日(土) | 第4戦 | カリフォルニア・エンゼルス | 5-9 | ミルウォーキー・ブルワーズ | ||
| 10月10日(日) | 第5戦 | カリフォルニア・エンゼルス | 3-4 | ミルウォーキー・ブルワーズ | ||
| 優勝:ミルウォーキー・ブルワーズ(3勝2敗 / 球団創設14年目で初) | ||||||
第1戦 10月5日
| 映像外部リンク | |
|---|---|
| MLB.comによる動画(英語) | |
|
| |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| カリフォルニア・エンゼルス | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
| ミルウォーキー・ブルワーズ | カリフォルニア・エンゼルス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
| 1 | 三 | P・モリター | 右 | 1 | 左 | B・ダウニング | 右 | ||
| 2 | 遊 | R・ヨーント | 右 | 2 | 三 | D・デシンセイ | 右 | ||
| 3 | 一 | C・クーパー | 左 | 3 | 二 | B・グリッチ | 右 | ||
| 4 | 捕 | T・シモンズ | 両 | 4 | DH | D・ベイラー | 右 | ||
| 5 | 中 | G・トーマス | 右 | 5 | 右 | R・ジャクソン | 左 | ||
| 6 | 左 | B・オグリビー | 左 | 6 | 中 | F・リン | 左 | ||
| 7 | DH | D・マネー | 右 | 7 | 一 | R・カルー | 左 | ||
| 8 | 右 | C・ムーア | 右 | 8 | 遊 | T・フォーリ | 右 | ||
| 9 | 二 | J・ガントナー | 左 | 9 | 捕 | B・ブーン | 右 | ||
| 先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
| M・コールドウェル | 左 | T・ジョン | 左 | ||||||
第2戦 10月6日
| 映像外部リンク | |
|---|---|
| MLB.comによる動画(英語) | |
|
| |
|
|
| ミルウォーキー・ブルワーズ | カリフォルニア・エンゼルス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
| 1 | 三 | P・モリター | 右 | 1 | 左 | B・ダウニング | 右 | ||
| 2 | 遊 | R・ヨーント | 右 | 2 | 一 | R・カルー | 左 | ||
| 3 | 一 | C・クーパー | 左 | 3 | 右 | R・ジャクソン | 左 | ||
| 4 | 捕 | T・シモンズ | 両 | 4 | 中 | F・リン | 左 | ||
| 5 | 左 | B・オグリビー | 左 | 5 | DH | D・ベイラー | 右 | ||
| 6 | 中 | G・トーマス | 右 | 6 | 三 | D・デシンセイ | 右 | ||
| 7 | DH | R・ハウエル | 左 | 7 | 二 | B・グリッチ | 右 | ||
| 8 | 右 | C・ムーア | 右 | 8 | 遊 | T・フォーリ | 右 | ||
| 9 | 二 | J・ガントナー | 左 | 9 | 捕 | B・ブーン | 右 | ||
| 先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
| P・ブコビッチ | 右 | B・キーソン | 右 | ||||||
第3戦 10月8日
| 映像外部リンク | |
|---|---|
| MLB.comによる動画(英語) | |
|
|
| カリフォルニア・エンゼルス | ミルウォーキー・ブルワーズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
| 1 | 左 | B・ダウニング | 右 | 1 | 三 | P・モリター | 右 | ||
| 2 | 一 | R・カルー | 左 | 2 | 遊 | R・ヨーント | 右 | ||
| 3 | 右 | R・ジャクソン | 左 | 3 | 一 | C・クーパー | 左 | ||
| 4 | 中 | F・リン | 左 | 4 | 捕 | T・シモンズ | 両 | ||
| 5 | DH | D・ベイラー | 右 | 5 | 中 | G・トーマス | 右 | ||
| 6 | 三 | D・デシンセイ | 右 | 6 | 左 | B・オグリビー | 左 | ||
| 7 | 二 | B・グリッチ | 右 | 7 | DH | D・マネー | 右 | ||
| 8 | 遊 | T・フォーリ | 右 | 8 | 右 | C・ムーア | 右 | ||
| 9 | 捕 | B・ブーン | 右 | 9 | 二 | J・ガントナー | 左 | ||
| 先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
| G・ザーン | 左 | D・サットン | 右 | ||||||
第4戦 10月9日
| 映像外部リンク | |
|---|---|
| MLB.comによる動画(英語) | |
|
| |
|
|
| カリフォルニア・エンゼルス | ミルウォーキー・ブルワーズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
| 1 | 左 | B・ダウニング | 右 | 1 | 三 | P・モリター | 右 | ||
| 2 | 一 | R・カルー | 左 | 2 | 遊 | R・ヨーント | 右 | ||
| 3 | 右 | R・ジャクソン | 左 | 3 | 一 | C・クーパー | 左 | ||
| 4 | 中 | F・リン | 左 | 4 | 捕 | T・シモンズ | 両 | ||
| 5 | DH | D・ベイラー | 右 | 5 | 中 | G・トーマス | 右 | ||
| 6 | 三 | D・デシンセイ | 右 | 6 | DH | D・マネー | 右 | ||
| 7 | 二 | B・グリッチ | 右 | 7 | 左 | M・ブロハード | 右 | ||
| 8 | 遊 | T・フォーリ | 右 | 8 | 右 | C・ムーア | 右 | ||
| 9 | 捕 | B・ブーン | 右 | 9 | 二 | J・ガントナー | 左 | ||
| 先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
| T・ジョン | 左 | M・ハース | 右 | ||||||
第5戦 10月10日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア・エンゼルス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 6 | 4 |
| カリフォルニア・エンゼルス | ミルウォーキー・ブルワーズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
| 1 | 左 | B・ダウニング | 右 | 1 | 三 | P・モリター | 右 | ||
| 2 | 一 | R・カルー | 左 | 2 | 遊 | R・ヨーント | 右 | ||
| 3 | 右 | R・ジャクソン | 左 | 3 | 一 | C・クーパー | 左 | ||
| 4 | 中 | F・リン | 左 | 4 | 捕 | T・シモンズ | 両 | ||
| 5 | DH | D・ベイラー | 右 | 5 | 左 | B・オグリビー | 左 | ||
| 6 | 三 | D・デシンセイ | 右 | 6 | 中 | G・トーマス | 右 | ||
| 7 | 二 | B・グリッチ | 右 | 7 | DH | D・マネー | 右 | ||
| 8 | 遊 | T・フォーリ | 右 | 8 | 右 | C・ムーア | 右 | ||
| 9 | 捕 | B・ブーン | 右 | 9 | 二 | J・ガントナー | 左 | ||
| 先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
| B・キーソン | 右 | P・ブコビッチ | 右 | ||||||
脚注
注釈
- 1981年は、選手会が6月12日から7月31日にかけてストライキを実施したため、レギュラーシーズンがスト前・スト後の2シーズン制となり、東西両地区で前期・後期優勝球団による年間王者決定戦(地区シリーズ)が組まれた。ナショナルリーグ西地区年間王者決定戦において、ロサンゼルス・ドジャースがヒューストン・アストロズに対し、2連敗からの3連勝を達成している。
リーグ優勝決定戦は1985年から7戦4勝制に変更された。5戦3勝制のリーグ優勝決定戦で2連敗3連勝は、16年間・計32シリーズのうち今回のブルワーズと、1984年ナショナルリーグのサンディエゴ・パドレスのみである。
出典
- 出野哲也[編著] 『メジャー・リーグ球団史 ナショナル&アメリカン・リーグ30球団の全歴史』 言視舎、2018年、ISBN 978-4-86565-119-5、269頁。
- "1982 Milwaukee Brewers Schedule," Baseball-Reference.com. 2021年2月13日閲覧。
- "The 9 Times MLB Teams Came Back From 0-2 Deficits In Best-Of-5 Series," CBS New York, October 11, 2017. 2021年2月23日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

