2018年のアメリカンリーグディビジョンシリーズ
2018年のアメリカンリーグディビジョンシリーズ(2018 American League Division Series, ALDS)は、2018年の10月6日から10月10日まで行われたMLBアメリカンリーグのディビジョンシリーズ(地区シリーズ)である。
| 2018年のアメリカンリーグ ディビジョンシリーズ | |||||||
| |||||||
| シリーズ情報 | |||||||
| 試合日程 | 10月6日 - 10月9日 | ||||||
| チーム情報 | |||||||
| ヒューストン・アストロズ(HOU) | |||||||
| 監督 | A.J.ヒンチ | ||||||
| シーズン成績 | 103勝59敗(西地区優勝) | ||||||
|
| |||||||
| クリーブランド・インディアンス(CLE) | |||||||
| 監督 | テリー・フランコーナ | ||||||
| シーズン成績 | 91勝71敗(中地区優勝) | ||||||
| |||||||
| シリーズ情報 | |||||||
| 試合日程 | 10月6日 - 10月10日 | ||||||
| チーム情報 | |||||||
| ボストン・レッドソックス(BOS) | |||||||
| 監督 | アレックス・コーラ | ||||||
| シーズン成績 | 108勝54敗(東地区優勝) | ||||||
|
| |||||||
| ニューヨーク・ヤンキース(NYY) | |||||||
| 監督 | アーロン・ブーン | ||||||
| シーズン成績 | 100勝62敗(ワイルドカード) | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
概要
ボストン・レッドソックス(東地区優勝)対ニューヨーク・ヤンキース(ワイルドカード)、ヒューストン・アストロズ(西地区優勝)対クリーブランド・インディアンス(中地区優勝)の組み合わせとなった。
3勝0敗でヒューストン・アストロズ、3勝1敗でボストン・レッドソックスがリーグチャンピオンシップシリーズに進出した。
試合結果
アストロズ対インディアンス
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | 第1試合 | クリーブランド・インディアンス | 2-7 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツメイド・パーク |
| 10月7日 | 第2試合 | クリーブランド・インディアンス | 1-3 | ヒューストン・アストロズ | |
| 10月9日 | 第3試合 | ヒューストン・アストロズ | 11-3 | クリーブランド・インディアンス | プログレッシブ・フィールド |
| 勝者:ヒューストン・アストロズ | |||||
第1試合 10月6日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディアンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | 12 | 0 |
- 勝:ジャスティン・バーランダー (1–0) 敗:コーリー・クルーバー (0–1)
- 本塁打
HOU:アレックス・ブレグマン (1) ジョージ・スプリンガー (1)ホセ・アルトゥーベ (1)マーティン・マルドナード(1)
第2試合 10月7日
ミニッツメイド・パーク
第3試合 10月9日
ヤンキース対レッドソックス
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | 第1試合 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-5 | ボストン・レッドソックス | フェンウェイ・パーク |
| 10月7日 | 第2試合 | ニューヨーク・ヤンキース | 6-2 | ボストン・レッドソックス | |
| 10月9日 | 第3試合 | ボストン・レッドソックス | 16-1 | ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム |
| 10月10日 | 第4試合 | ボストン・レッドソックス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 勝者:ボストン・レッドソックス | |||||
第1試合 10月6日
第2試合 10月7日
フェンウェイ・パーク
第3試合 10月9日
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.