武豊の重賞勝利一覧

武豊の重賞勝利一覧は、日本中央競馬会(JRA)、栗東トレーニングセンター所属の騎手、武豊の勝利した重賞をまとめたものである。

重賞の主な記録
記録 競走名 年月日 騎乗馬
重賞初騎乗 中京記念GIII 1987.3.22[3] マチカネイシン
重賞初勝利 京都大賞典(GII) 1987.10.11[4] トウカイローマン
GI初騎乗 菊花賞(GI) 1987.11.8[5] レオテンザン
GI初勝利 菊花賞(GI 1988.11.6[6] スーパークリーク
重賞最新勝利 チューリップ賞(GII) 2024.3.2[7] スウィープフィート
GI最新勝利 有馬記念(GI 2023.12.240[8] ドウデュース
*情報は2024年3月現在
武豊 > 武豊の重賞勝利一覧
勝利成績
大会 勝利数
JRA-GI JRA-GIJpnI 81
合計[1] 81
他重賞 JRA-GII.GIIIJpnII.JpnIII 279
グレード外[注釈 1] 0
合計[1] 279
通算 359
地方競馬 GIJpnI[1] 33
JpnII.JpnIII 86
地方通算[1] 119
外国 G1[1] 9
G2.G3 17
外国通算[1] 26
*情報は2024年3月現在[1][2]

検索用目次

分類 目次リンク 備考
来歴 少年時代
騎手時代
記録 記録年表(1987年 - 現在)
成績 成績表(1987年 - 現在)
GI勝利目次 GI・JpnI競走勝利一覧 (年度別) 時系列順、年度別に表示。
重賞勝利年

目次

1980年代 本記事、下記を参照。
1987 1988 1989 昭和
1990年代 平成
90年 - 94年 95年 - 99年
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000年代
00年 - 04年 05年 - 09年
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010年代
10年 - 14年 15年 - 19年
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020年代 令和
20年 -24年
2020 2021 2022 2023 2024

凡例

  • ここにおける重賞とは「日本における『重賞』」のことを指す。したがって日本中央競馬会(JRA)が施行するリステッド競走L)について、ここでは重賞と含まないこととする。
  • 競走名[注釈 2]、グレードは開催当時のもの。日本中央競馬会(JRA)の競馬場で実施した重賞、地方競馬の競馬場で実施された重賞、外国で実施された重賞について以下のように区別し、時系列に並んで表示する。
  • 表中の「オッズ」「人気」については単勝式を用いる。加えて以下のように設定する。
    • 中央競馬、地方競馬について、その主催者から発売された勝ち馬投票券によるものに準拠し、日本国外のブックメーカーによるものは対象外とする。
    • 日本国外の競走については、JRAが独立プール方式で勝馬投票券を発売した競走のみ表記し、表記中のオッズや人気はJRA独自のものである。なお、JRAが勝馬投票券発売を行わなかった競走については、その限りではない。
    • 単勝の配当が100円の「単勝元返し」について、「1.0」と太字強調して表示する。
  • 騎乗馬の馬名について、日本調教馬は「カタカナ表記」、外国調教馬は「アルファベット表記」とする。
GI,JpnI    GII,JpnII    GIII,JpnIII    外国重賞    その他   

重賞勝利一覧

No. 年月日 開催場 競走名 騎乗馬 オッズ 人気 管理調教師 所属 馬主 備考 出典
000 1987年(昭和62年) ■ ↓
001 1987.10.11 京都 京都大賞典 GII トウカイローマン 8.1 6 中村均 栗東 内村正則 [9]
002 1987.10.18 京都 京都新聞杯 GII レオテンザン 9.0 5 吉野勇 美浦 田中竜雨 [10]
003 1987.12.27 阪神 阪神牝馬特別 GIII シヨノリーガル 8.2 4 庄野穂積 栗東 庄野昭彦 [11]
000 1988年(昭和63年)  ↑ ↓
004 1988.02.14 京都 きさらぎ賞 GIII マイネルフリッセ 7.9 3 中村均 栗東 サラブレッドクラブ・ラフィアン [12]
005 1988.04.03 阪神 サンケイ大阪杯 GII フレッシュボイス 11.0 7 境直行 栗東 円城和男 [13]
006 1988.09.18 阪神 朝日チャレンジカップ GIII タニノスイセイ 5.8 2 宮本悳 栗東 カントリー牧場 [14]
007 1988.10.23 京都 ローズステークス GII シヨノロマン 5.3 2 庄野穂積 栗東 庄野昭彦 [15]
008 1988.10.30 京都 スワンステークス GII シンウインド 2.4 1 二分久男 栗東 林幸雄 [16]
009 1988.11.06 京都 菊花賞 GI スーパークリーク 8.5 3 伊藤修司 栗東 木倉誠 [17]
000 1989年(平成元年) ↑ ↓
010 1989.03.05 阪神 ペガサスステークス GIII シャダイカグラ 2.2 1 伊藤雄二 栗東 米田茂 [18]
011 1989.04.09 阪神 桜花賞 GI シャダイカグラ 2.2 1 伊藤雄二 栗東 米田茂 [19]
012 1989.04.29 京都 天皇賞(春) GI イナリワン 9.3 4 鈴木清 美浦 保手浜弘規 [20]
013 1989.05.14 京都 京阪杯 GIII ニホンピロブレイブ 2.2 1 伊藤雄二 栗東 小林百太郎 [21]
014 1989.06.04 阪神 阪急杯 GIII ホリノライデン 5.1 2 目野哲也 栗東 堀内正男 [22]
015 1989.06.11 阪神 宝塚記念 GI イナリワン 4.8 2 鈴木清 美浦 保手浜弘規 [23]
016 1989.10.08 京都 京都大賞典 GII スーパークリーク 1.4 1 伊藤修司 栗東 木倉誠 [24]
017 1989.10.10 中京 名古屋市制100周年記念 重賞 シヨノロマン 1 庄野穂積 栗東 庄野昭彦
018 1989.10.22 京都 ローズステークス GII シャダイカグラ 1.6 1 伊藤雄二 栗東 米田茂 [25]
019 1989.10.29 東京 天皇賞(秋) GI スーパークリーク 4.5 2 伊藤修司 栗東 木倉誠 [26]
020 1989.11.11 京都 デイリー杯3歳ステークス GII ヤマニングローバル 1.6 1 浅見国一 栗東 土井宏二 [27]
021 1989.12.10 阪神 ラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークス GIII レガシーワイス 3.6 1 坂口正大 栗東 ホースタジマ [28]
003 1990年(平成2年) ↑ ↓
022 1990.01.28 阪神 京都牝馬特別 GIII リキアイノーザン 11.2 6 清水出美 栗東 高山幸雄 [29]
023 1990.04.01 阪神 産經大阪杯 GII スーパークリーク 2.2 1 伊藤修司 栗東 木倉誠 [30]
024 1990.04.29 京都 天皇賞(春) GI スーパークリーク 1.5 1 伊藤修司 栗東 木倉誠 [31]
025 1990.05.13 東京 安田記念 GI オグリキャップ 1.4 1 瀬戸口勉 栗東 近藤俊典 [注釈 3] [32]
026 1990.07.01 中京 中日スポーツ賞4歳ステークス GIII ロングアーチ 2.6 1 宇田明彦 栗東 中井商事 [33]
027 1990.07.08 中京 高松宮杯 GII バンブーメモリー 2.1 1 武邦彦 栗東 竹田辰一 [34]
028 1990.10.07 京都 京都大賞典 GII スーパークリーク 1.1 1 伊藤修司 栗東 木倉誠 [35]
029 1990.12.16 中山 スプリンターズステークス GI バンブーメモリー 3.8 1 武邦彦 栗東 竹田辰一 [36]
030 1990.12.23 中山 有馬記念 GI オグリキャップ 5.5 4 瀬戸口勉 栗東 近藤俊典 [注釈 4] [37]
003 1991年(平成3年) ↑ ↓
031 1991.01.27 東京 クイーンカップ GIII スカーレットブーケ 2.6 1 伊藤雄二 栗東 吉田勝己 [38]
032 1991.02.03 東京 東京新聞杯 GIII ホリノウイナー 5.6 3 武邦彦 栗東 堀内正男 [39]
033 1991.02.24 中京 マイラーズカップ GII ダイタクヘリオス 5.6 4 梅田康雄 栗東 中村雅一 [40]
034 1991.03.10 中京 阪神大賞典 GII メジロマックイーン 1.2 1 池江泰郎 栗東 メジロ商事 [41]
035 1991.03.24 中山 スプリングステークス GII シンホリスキー 2.6 1 岩元市三 栗東 林幸雄 [42]
036 1991.04.28 京都 天皇賞(春) GI メジロマックイーン 1.7 1 池江泰郎 栗東 メジロ商事 [43]
037 1991.06.16 中京 金鯱賞 GIII ムービースター 4.3 2 坪憲章 栗東 吉田照哉 [44]
038 1991.08.04 小倉 北九州記念 GIII ムービースター 5.4 2 坪憲章 栗東 吉田照哉 [45]
039 1991.08.22 サラトガ セネカハンデキャップ G3 El Senor - - W.Wright 米国 W.Wright [46]
040 1991.10.06 京都 京都大賞典 GII メジロマックイーン 1.1 1 池江泰郎 栗東 メジロ商事 [47]
003 1992年(平成4年) ↑ ↓
041 1992.03.15 阪神 阪神大賞典 GII メジロマックイーン 1.3 1 池江泰郎 栗東 メジロ商事 [48]
042 1992.04.26 京都 天皇賞(春) GI メジロマックイーン 2.2 2 池江泰郎 栗東 メジロ商事 [49]
043 1992.05.03 東京 サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別 GII キョウワホウセキ 1.9 1 武邦彦 栗東 浅川吉男 [50]
000 1993年(平成5年) ↑ ↓
043 1993.02.07 東京 東京新聞杯 GIII キョウワホウセキ 3.4 2 武邦彦 栗東 浅川吉男 [51]
044 1993.04.04 阪神 産經大阪杯 GII メジロマックイーン 2.4 1 池江泰郎 栗東 メジロ商事 [52]
045 1993.04.11 阪神 桜花賞 GI ベガ 2.0 1 松田博資 栗東 吉田和子 [53]
046 1993.04.18 中山 皐月賞 GI ナリタタイシン 9.2 3 大久保正陽 栗東 山路秀則 [54]
047 1993.05.09 京都 京都4歳特別 GIII ケイウーマン 9.0 4 浅見国一 栗東 内田恵司 [55]
048 1993.05.23 東京 優駿牝馬 GI ベガ 3.4 1 松田博資 栗東 吉田和子 [56]
049 1993.06.13 阪神 宝塚記念 GI メジロマックイーン 1.5 1 池江泰郎 栗東 メジロ商事 [57]
050 1993.06.20 京都 金鯱賞 GIII ウィッシュドリーム 3.6 1 坪憲章 栗東 日本ダイナースクラブ [58]
051 1993.07.04 札幌 札幌記念 GIII ナリタチカラ 2.7 1 大久保正陽 栗東 山路秀則 [59]
052 1993.09.19 阪神 朝日チャレンジカップ GIII ウィッシュドリーム 2.9 1 坪憲章 栗東 日本ダイナースクラブ [60]
053 1993.10.10 京都 京都大賞典 GII メジロマックイーン 1.2 1 池江泰郎 栗東 メジロ商事 [61]
054 1993.12.19 阪神 阪神牝馬特別 GIII ノースフライト 2.5 1 加藤敬二 栗東 大北牧場 [62]
000 1994年(平成6年) ↑ ↓
055 1994.01.30 阪神 京都牝馬特別 GIII ノースフライト 1.4 1 加藤敬二 栗東 大北牧場 [63]
056 1994.02.20 東京 目黒記念 GII ナリタタイシン 5.5 2 大久保正陽 栗東 山路秀則 [64]
057 1994.03.06 中京 マイラーズカップ GII ノースフライト 1.8 1 加藤敬二 栗東 大北牧場 [65]
058 1994.03.12 中山 マーチステークス GIII バンブーゲネシス 2.8 1 武邦彦 栗東 バンブー牧場 [66]
059 1994.04.10 阪神 桜花賞 GI オグリローマン 7.3 3 瀬戸口勉 栗東 小栗孝一 [67]
060 1994.04.23 東京 京王杯スプリングカップ GII Ski Paradise 2.2 1 A.ファーブル 仏国 吉田照哉 [68]
061 1994.06.26 中京 CBC賞 GII ニホンピロプリンス 3.4 3 目野哲也 栗東 小林百太郎 [69]
062 1994.07.17 札幌 札幌スプリントステークス GIII ゴールドマウンテン 3.3 1 佐山優 栗東 グリーンファーム [70]
063 1994.09.04 ロンシャン ムーラン・ド・ロンシャン賞 G1 Ski Paradise - - A.ファーブル 仏国 吉田照哉 [71]
064 1994.09.11 中京 朝日チャレンジカップ GIII ツルマルガール 5.7 3 橋口弘次郎 栗東 鶴田任男 [72]
065 1994.12.04 阪神 阪神3歳牝馬ステークス GI ヤマニンパラダイス 1.2 1 浅見国一 栗東 土井商事 [73]
000 1995年(平成7年) ↑ ↓
066 1995.02.05 京都 きさらぎ賞 GIII スキーキャプテン 1.0 1 森秀行 栗東 社台レースホース [74]
067 1995.02.19 小倉 小倉大賞典 GIII メイショウレグナム 4.1 1 武邦彦 栗東 松本好雄 [75]
068 1995.03.04 中京 中日新聞杯 GIII ゴーゴーゼット 4.4 2 新井仁 栗東 林儀信 [76]
069 1995.05.14 東京 安田記念 GI Heart Lake 10.3 4 S.B.スルール UAE ゴドルフィン [77]
070 1995.05.21 東京 優駿牝馬 GI ダンスパートナー 4.6 3 白井寿昭 栗東 吉田勝己 [78]
071 1995.07.01 中京 中日スポーツ賞4歳ステークス GIII イブキラジョウモン 5.2 2 領家政蔵 栗東 伊吹 [79]
072 1995.07.30 札幌 札幌3歳ステークス GIII ビワハイジ 6.1 3 浜田光正 栗東 ビワ [80]
073 1995.10.01 京都 セントウルステークス GIII ビコーペガサス 6.4 3 柳田次男 栗東 レジェンド [81]
000 1996年(平成8年) ↑ ↓
074 1996.01.28 東京 クイーンカップ GIII イブキパーシヴ 1.5 1 橋口弘次郎 栗東 伊吹 [82]
075 1996.03.03 中山 弥生賞 GII ダンスインザダーク 2.1 2 橋口弘次郎 栗東 社台レースホース [83]
076 1996.03.09 阪神 阪神大賞典 GII ナリタブライアン 2.1 2 大久保正陽 栗東 山路秀則 [注釈 5] [84]
077 1996.05.11 東京 京王杯スプリングカップ GII ハートレイク 12.1 5 S.B.スルール UAE ゴドルフィン [85]
078 1996.05.26 東京 優駿牝馬 GI エアグルーヴ 2.5 1 伊藤雄二 栗東 吉原毎文 [86]
079 1996.06.01 東京 エプソムカップ GIII マーベラスサンデー 2.2 1 大沢真 栗東 笹原貞生 [87]
080 1996.06.29 阪神 アンタレスステークス GIII テセウスフリーゼ 5.7 3 新関力 美浦 田口慶子 [88]
081 1996.06.30 札幌 札幌記念 GIII マーベラスサンデー 1.5 1 大沢真 栗東 笹原貞生 [89]
082 1996.08.04 新潟 関屋記念 GIII エイシンガイモン 1.8 1 加用正 栗東 平井豊光 [90]
083 1996.09.08 阪神 朝日チャレンジカップ GIII マーベラスサンデー 1.4 1 大沢真 栗東 笹原貞生 [91]
084 1996.09.29 阪神 セントウルステークス GIII フジノマッケンオー 4.4 2 中村好夫 栗東 中村寛俊 [92]
085 1996.10.06 京都 京都大賞典 GII マーベラスサンデー 1.2 1 大沢真 栗東 笹原貞生 [93]
086 1996.10.13 京都 京都新聞杯 GII ダンスインザダーク 1.9 1 橋口弘次郎 栗東 社台レースホース [94]
087 1996.10.19 京都 デイリー杯3歳ステークス GII シーキングザパール 1.5 1 佐々木晶三 栗東 植中倫子 [95]
088 1996.11.03 京都 菊花賞 GI ダンスインザダーク 2.6 1 橋口弘次郎 栗東 社台レースホース [96]
000 1997年(平成9年)
089 1997.01.15 京都 シンザン記念 GIII シーキングザパール 2.0 1 佐々木晶三 栗東 植中倫子 [97]
090 1997.01.19 京都 日経新春杯 GII メジロランバダ 1.9 1 池江泰郎 栗東 メジロ牧場 [98]
091 1997.02.23 中山 中山牝馬ステークス GIII ショウリノメガミ 6.1 4 武邦彦 栗東 浅川吉男 [99]
092 1997.03.02 中山 弥生賞 GII ランニングゲイル 4.3 3 加用正 栗東 高橋秀昌 [100]
093 1997.03.15 中山 フラワーカップ GIII シーキングザパール 1.7 1 森秀行 栗東 植中倫子 [101]
094 1997.03.30 阪神 産経大阪杯 GII マーベラスサンデー 1.5 1 大沢真 栗東 笹原貞生 [102]
095 1997.04.12 阪神 プロキオンステークス GIII バトルライン 3.6 2 松田博資 栗東 社台レースホース [103]
096 1997.04.20 東京 ニュージーランドトロフィー4歳ステークス GII シーキングザパール 1.8 1 森秀行 栗東 植中倫子 [104]
097 1997.04.29 金沢 MRO金賞 重賞 コーヒーブレイク - 1 谷潔 栗東 小田切有一 [105]
098 1997.05.03 京都 アンタレスステークス GIII エムアイブラン 16.9 6 伊藤修司 栗東 稲見豊 [106]
099 1997.05.11 東京 NHKマイルカップ GI シーキングザパール 2.0 1 森秀行 栗東 植中倫子 [107]
100 1997.05.28 船橋 かしわ記念 GII バトルライン - 1 松田博資 栗東 社台レースホース [108]
101 1997.06.22 阪神 マーメイドステークス GIII エアグルーヴ 1.9 1 伊藤雄二 栗東 ラッキーフィールド [109]
102 1997.07.05 福島 七夕賞 GIII マイネルブリッジ 4.0 2 伊藤正徳 美浦 サラブレッドクラブ・ラフィアン [110]
103 1997.07.20 小倉 北九州記念 GIII ダンディコマンド 2.3 1 福島信晴 栗東 勝野憲明 [111]
104 1997.07.06 阪神 宝塚記念 GI マーベラスサンデー 2.3 1 大沢真 栗東 笹原貞生 [112]
105 1997.07.27 函館 函館3歳ステークス GIII アグネスワールド 2.0 1 森秀行 栗東 渡辺孝男 [113]
106 1997.08.17 札幌 札幌記念 GII エアグルーヴ 1.8 1 伊藤雄二 栗東 ラッキーフィールド [114]
107 1997.09.06 札幌 エルムステークス GIII バトルライン 2.2 2 松田博資 栗東 社台レースホース [115]
108 1997.10.26 東京 天皇賞(秋) GI エアグルーヴ 4.0 2 伊藤雄二 栗東 ラッキーフィールド [116]
109 1997.11.22 京都 京阪杯 GIII エリモダンディー 5.6 4 大久保正陽 栗東 山本慎一 [117]
110 1997.12.29 川崎 全日本3歳優駿 GII アグネスワールド - 1 森秀行 栗東 渡辺孝男 [118]
000 1998年(平成10年) ↑ ↓
111 1998.01.06 京都 平安ステークス GIII エムアイブラン 1.9 1 伊藤修司 栗東 稲見豊 [119]
112 1998.01.10 中山 ガーネットステークス GIII スーパーナカヤマ 3.4 2 小西一男 美浦 信和商会 [120]
113 1998.01.25 京都 日経新春杯 GII エリモダンディー 2.6 2 大久保正陽 栗東 山本慎一 [121]
114 1998.02.08 京都 きさらぎ賞 GIII スペシャルウィーク 1.7 1 白井寿昭 栗東 臼田浩義 [122]
115 1998.03.08 中山 弥生賞 GII スペシャルウィーク 2.8 2 白井寿昭 栗東 臼田浩義 [123]
116 1998.03.15 中山 中山記念 GII サイレンススズカ 1.4 1 橋田満 栗東 永井啓弍 [124]
117 1998.04.05 阪神 産経大阪杯 GII エアグルーヴ 1.2 1 伊藤雄二 栗東 ラッキーフィールド [125]
118 1998.04.12 阪神 桜花賞 GI ファレノプシス 6.2 3 浜田光正 栗東 ノースヒルズマネジメント [126]
119 1998.04.18 中京 小倉大賞典 GIII サイレンススズカ 1.2 1 橋田満 栗東 永井啓弍 [127]
120 1998.04.26 京都 シルクロードステークス GIII シーキングザパール 6.5 4 森秀行 栗東 植中昌子 [128]
121 1998.05.23 東京 武蔵野ステークス GIII エムアイブラン 2.7 1 伊藤修司 栗東 稲見豊 [129]
122 1998.05.30 中京 金鯱賞 GII サイレンススズカ 2.0 1 橋田満 栗東 永井啓弍 [130]
123 1998.06.07 東京 東京優駿 GI スペシャルウィーク 2.0 1 白井寿昭 栗東 臼田浩義 [131]
124 1998.08.09 ドーヴィル モーリス・ド・ゲスト賞 G1 シーキングザパール - - 森秀行 栗東 植中昌子 [132]
125 1998.08.23 札幌 札幌記念 GII エアグルーヴ 1.3 1 伊藤雄二 栗東 ラッキーフィールド [133]
126 1998.08.29 ドーヴィル カンセー賞 G3 Perfect Vintage - - Mme C Barande-Barbe 仏国 N P Bloodstock [134]
127 1998.09.20 中山 オールカマー GII ダイワテキサス 2.4 1 増沢末夫 美浦 大和商事 [135]
128 1998.09.27 阪神 ローズステークス GII ファレノプシス 1.6 1 浜田光正 栗東 ノースヒルズマネジメント [136]
129 1998.10.04 阪神 セントウルステークス GIII マイネルラヴ 4.9 2 稲葉隆一 美浦 サラブレッドクラブ・ラフィアン [137]
130 1998.10.11 東京 毎日王冠 GII サイレンススズカ 1.4 1 橋田満 栗東 永井啓弍 [注釈 6] [138]
131 1998.10.18 京都 京都新聞杯 GII スペシャルウィーク 1.2 1 白井寿昭 栗東 臼田浩義 [139]
132 1998.10.24 京都 デイリー杯3歳ステークス GII エイシンキャメロン 2.3 1 坂口正則 栗東 平井豊光 [140]
133 1998.10.25 京都 秋華賞 GI ファレノプシス 2.9 2 浜田光正 栗東 ノースヒルズマネジメント [141]
134 1998.11.03 名古屋 東海菊花賞 GII デュークグランプリ - 1 小西一男 美浦 石原春夫 [142]
135 1998.12.26 阪神 ラジオたんぱ杯3歳ステークス GIII アドマイヤベガ 2.1 1 橋口満 栗東 近藤利一 [143]
000 1999年(平成11年) ↑ ↓
136 1999.01.17 京都 シンザン記念 GIII フサイチエアデール 3.0 2 松田国英 栗東 関口房朗 [144]
137 1999.02.28 阪神 アーリントンカップ GIII エイシンキャメロン 2.1 1 坂口正則 栗東 平井豊光 [注釈 7] [145]
138 1999.03.14 阪神 報知杯4歳牝馬特別 GII フサイチエアデール 1.7 1 松田国英 栗東 関口房朗 [146]
139 1999.03.21 阪神 阪神大賞典 GII スペシャルウィーク 2.1 2 白井寿昭 栗東 臼田浩義 [147]
140 1999.04.29 笠松 オグリキャップ記念 GII ナリタホマレ - 3 谷潔 栗東 山路秀則 [148]
141 1999.05.02 京都 天皇賞(春) GI スペシャルウィーク 2.3 1 白井寿昭 栗東 臼田浩義 [149]
142 1999.05.22 東京 武蔵野ステークス GIII エムアイブラン 4.3 2 伊藤修司 栗東 谷口貞保 [150]
143 1999.06.06 東京 東京優駿 GI アドマイヤベガ 3.9 2 橋口満 栗東 近藤利一 [151]
144 1999.07.20 佐賀 佐賀記念 GIII スノーエンデバー - 1 森秀行 栗東 藤本龍也 [152]
145 1999.08.16 旭川 ブリーダーズゴールドカップ GII スノーエンデバー - 2 森秀行 栗東 藤本龍也 [153]
146 1999.09.15 船橋 日本テレビ盃 GIII スノーエンデバー - 2 森秀行 栗東 藤本龍也 [154]
147 1999.10.03 ロンシャン アベイ・ド・ロンシャン賞 G1 アグネスワールド - - 森秀行 栗東 渡辺孝男 [155]
148 1999.10.11 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯 GI ニホンピロジュピタ - 1 目野哲也 栗東 小林百太郎 [156]
149 1999.10.17 京都 京都新聞杯 GII アドマイヤベガ 3.0 2 橋口満 栗東 近藤利一 [157]
150 1999.10.19 上山 さくらんぼ記念 GIII スノーエンデバー - 1 森秀行 栗東 藤本龍也 [158]
151 1999.10.31 東京 天皇賞(秋) GI スペシャルウィーク 6.8 4 白井寿昭 栗東 臼田浩義 [159]
152 1999.11.27 小倉 CBC賞 GII アグネスワールド 1.2 1 森秀行 栗東 渡辺孝男 [160]
153 1999.11.24 園田 兵庫ジュニアグランプリ GIII アドマイヤタッチ - 6 小野幸治 栗東 近藤利一 [161]
154 1999.11.28 東京 ジャパンカップ GI スペシャルウィーク 3.4 2 白井寿昭 栗東 臼田浩義 [162]
155 1999.12.11 阪神 シリウスステークス GIII ゴールドティアラ 2.3 1 松田国英 栗東 吉田和子 [163]
000 2000年(平成12年) ↑ ↓
156 2000.01.16 京都 日経新春杯 GII マーベラスタイマー 6.0 3 矢野照正 美浦 笹原貞生 [164]
157 2000.02.13 京都 きさらぎ賞 GIII シルヴァコクピット 3.5 2 安田隆行 栗東 金子真人 [165]
158 2000.03.25 阪神 毎日杯 GIII シルヴァコクピット 2.2 1 安田隆行 栗東 金子真人 [166]
159 2000.04.02 中山 ダービー卿チャレンジトロフィー GIII フサイチエアデール 5.5 3 松田国英 栗東 関口房朗 [167]
160 2000.04.16 中山 皐月賞 GI エアシャカール 3.4 2 森秀行 栗東 ラッキーフィールド [168]
161 2000.05.04 名古屋 かきつばた記念 GIII ゴールドティアラ - - 松田国英 栗東 吉田和子 [169]
162 2000.05.14 東京 京王杯スプリングカップ GII スティンガー 11.0 5 藤沢和雄 美浦 吉田照哉 [170]
163 2000.05.20 東京 目黒記念 GII ステイゴールド 2.8 1 池江泰郎 栗東 社台レースホース [171]
164 2000.06.18 阪神 プロキオンステークス GIII ゴールドティアラ 2.1 1 松田国英 栗東 吉田和子 [172]
2000.07.13 ニューマーケット ジュライカップ G2 アグネスワールド 森秀行 渡辺 孝男
165 2000.07.30 ドーヴィル アスタルテ賞[注釈 8] G2 Lady of Chad - - リチャード・ギブソン 仏国 吉田照哉 [173]
166 2000.10.22 京都 菊花賞 GI エアシャカール 2.8 2 森秀行 栗東 ラッキーフィールド [174]
000 2001年(平成13年) ↑ ↓
167 2001.02.24 阪神 アーリントンカップ GIII ダンツフレーム 1.2 1 山内研二 栗東 山元哲二 [175]
168 2001.03.20 高知 黒船賞 GIII ノボジャック - 1 森秀行 栗東 池ばた [176]
169 2001.03.24 ナドアルシバ ドバイシーマクラシック G2 ステイゴールド - - 池江泰郎 栗東 社台レースホース [177]
170 2001.04.15 ロンシャン グロット賞 G3 Quarter Note - - H-A Pantall 仏国 シェイク・モハメド [178]
171 2001.05.01 サンクルー ミュゲ賞 G2 Proudwings - - R.Suerland 独国 Hyperion Breeding [179]
172 2001.05.05 高崎 群馬記念 GIII ノボジャック - 1 森秀行 栗東 池ばた [180]
173 2001.05.06 東京 NHKマイルカップ GI クロフネ 1.2 1 松田国英 栗東 金子真人 [181]
174 2001.07.11 ニューマーケット ファルマスステークス G2 Proudwings - - R.Suerland 独国 Hyperion Breeding [182]
175 2001.10.07 ロンシャン アベイ・ド・ロンシャン賞 G1 Imperial Beauty - - ジョン・ハモンド 仏国 ジョン・マグナー/マイケル・テイバー [183]
176 2001.10.27 東京 武蔵野ステークス GIII クロフネ 2.3 1 松田国英 栗東 金子真人 [184]
177 2001.11.11 京都 エリザベス女王杯 GI トゥザヴィクトリー 5.9 4 池江泰郎 栗東 金子真人 [185]
178 2001.11.24 東京 ジャパンカップダート GI クロフネ 1.7 1 松田国英 栗東 金子真人 [186]
179 2001.11.28 園田 兵庫ジュニアグランプリ GIII ミスイロンデル - 2 島崎宏 栗東 岩佐俊策 [187]
180 2001.12.16 シャティン 香港ヴァーズ G1 ステイゴールド - - 池江泰郎 栗東 社台レースホース [188]
000 2002年(平成14年) ↑ ↓
181 2002.01.05 京都 京都金杯 GIII ダイタクリーヴァ 1.7 1 橋口弘次郎 栗東 太陽ファーム [189]
182 2002.01.06 東京 ガーネットステークス GIII ブロードアピール 2.0 1 松田国英 栗東 金子真人 [190]
183 2002.01.14 京都 シンザン記念 GIII タニノギムレット 2.2 1 松田国英 栗東 谷水雄三 [191]
184 2002.02.23 阪神 アーリントンカップ GIII タニノギムレット 1.3 1 松田国英 栗東 谷水雄三 [192]
185 2002.04.21 京都 アンタレスステークス GIII ハギノハイグレイド 6.2 3 松田国英 栗東 隈良江 [193]
186 2002.04.27 東京 青葉賞 GII シンボリクリスエス 2.2 1 藤沢和雄 美浦 シンボリ牧場 [194]
187 2002.05.12 ロンシャン サンジョルジュ賞 G3 Maybe Forever - - カルロス・ラフォン=パリアス 仏国 マクトゥーム・アール・マクトゥーム [195]
188 2002.05.26 東京 東京優駿 GI タニノギムレット 2.6 1 松田国英 栗東 谷水雄三 [196]
189 2002.06.20 ロンシャン ラクープ G3 Equerry - - S.B.スルール UAE ゴドルフィン [197]
190 2002.07.04 大井 ジャパンダートダービー GI ゴールドアリュール - 1 池江泰郎 栗東 社台レースホース [198]
191 2002.07.24 ヴィシー ヴィシー大賞典 G3 CheshireI - - ジョン・ハモンド 仏国 Peter S Willmott [199]
192 2002.08.27 ドーヴィル モートリー賞 G3 Crystal Castle ジョン・ハモンド 仏国 John Raw [200]
193 2002.09.23 盛岡 ダービーグランプリ GI ゴールドアリュール - 1 池江泰郎 栗東 社台レースホース [201]
193 2002.09.29 新潟 スプリンターズステークス GI ビリーヴ 2.2 1 松元茂樹 栗東 前田幸治 [注釈 9] [202]
194 2002.10.02 船橋 クイーン賞 GIII ビーポジティブ - 1 池江泰郎 栗東 金子真人 [203]
195 2002.10.13 京都 秋華賞 GI ファインモーション 1.1 1 伊藤雄二 栗東 伏木田達男 [204]
196 2002.11.10 京都 エリザベス女王杯 GI ファインモーション 1.2 1 伊藤雄二 栗東 伏木田達男 [205]
197 2002.11.14 門別 北海道2歳優駿 GIII ブラックミラージュ - 1 林正夫 北海道 黒岩晴男 [206]
198 2002.11.16 中山 東京スポーツ杯2歳ステークス GIII ブルーイレヴン 1.2 1 角居勝彦 栗東 金子真人 [注釈 10] [207]
199 2002.11.27 園田 兵庫ジュニアグランプリ GIII エースインザレース - 1 鮫島一歩 栗東 平井宏承 [208]
200 2002.12.10 宇都宮 とちぎマロニエカップ GIII ノボトゥルー - 2 森秀行 栗東 池ばた [209]
